Lista de campeãs do carnaval do Rio de Janeiro - Série B
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta e uma lista de todas as escolas de samba campeãs da 3ª Divisão do carnaval carioca, cujo de 1960 a 2012, eram como forma de promover ao Grupo de acesso A. e que no fim dos anos 90 eram realizados na Sambódromo da Marquês de Sapucaí. tendo após o carnaval 2012, formando a então Série A e que em 2013, voltam em novo local, realizados na Estrada Intendente Magalhães, novamente pela AESCRJ.
Campeãs[editar | editar código-fonte]
Grupo de acesso B (AESCRJ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco | Ref. | ||||||||||||||||||||
1960 | Vila Isabel | Poeta dos escravos | Gabriel do Nascimento | [1] | ||||||||||||||||||||
1961 | Imperatriz | Riquezas e maravilhas do Brasil | Amaury Jório | [2] | ||||||||||||||||||||
1962 | Independentes do Leblon | [3] | ||||||||||||||||||||||
1963 | Santa Cruz | Rio Antigo | Abílio Correia de Souza | [4] | ||||||||||||||||||||
1964 | São Clemente | Rio dos Vices Reis | Ivo da Rocha Gomes | [5] | ||||||||||||||||||||
1965 | Unidos de São Carlos | História do Teatro Municipal | José Coelho | [6] | ||||||||||||||||||||
1966 | Em Cima da Hora | Missão Artística Francesa em 1816 - Debret | Sebastião Souza de Oliveira | [7] | ||||||||||||||||||||
1967 | Jacarezinho | Exaltação a Frei Caneca | Ney Gonçalves | [8] | ||||||||||||||||||||
1968 | Paraíso do Tuiuti | São Cristóvão, Bairro Imperial | Júlio Mattos | [9] | ||||||||||||||||||||
1969 | Unidos do Cabuçu | Mãe-d’água | [10] | |||||||||||||||||||||
1970 | Cartolinhas de Caxias | Cenas Vivas do Rio de Janeiro na Época de Debret | [11] | |||||||||||||||||||||
1971 | Caprichosos | Brasil na Primavera | [12] | |||||||||||||||||||||
1972 | Império de Campo Grande | Chico Rei | [13] | |||||||||||||||||||||
1973 | Santa Cruz | O Rio de todos os tempos | Wilson Paixão | [14] | ||||||||||||||||||||
1974 | Unidos de Padre Miguel | Lampião, cangaço e nordeste | [15] | |||||||||||||||||||||
1975 | Arranco | Ajuim-Obá | Sylvio Cunha e Roberto Roquete | [16] | ||||||||||||||||||||
1976 | Arrastão de Cascadura | Boitatá, o fantástico ser das riquezas | Luis Fernandes e Ricardo Aquino | [17] | ||||||||||||||||||||
1977 | Engenho da Rainha | Do milagre da miscigenação ao folguedo do maracatu | Hércules de Lima | [18] | ||||||||||||||||||||
1978 | Em Cima da Hora | O samba é o embaixador | Ney Roriz | [19] | ||||||||||||||||||||
1979 | Império da Tijuca | As três mulheres do rei | Mário Barcelos | [20] | ||||||||||||||||||||
1980 | Santa Cruz | Um Domingo na Quinta da Boa Vista | José Lima Galvão | [21] | ||||||||||||||||||||
1981 | Unidos da Ponte | As Excelências e Seus Carnavais | Mário Barcelos | [22] | ||||||||||||||||||||
1982 | Jacarezinho | Geraldo Pereira, Eterna Glória do Samba | [23] | |||||||||||||||||||||
1983 | Engenho da Rainha | Os Alegres Pregões do Paço Imperial | Laerte Bastos | [24] | ||||||||||||||||||||
1984 | Arranco | As Aves Que Aqui Gorjeiam | Hector Higino | [25] | ||||||||||||||||||||
1985 | Independentes de Cordovil | Sangue, Suor e Lágrimas | Paulo Cesar Cardoso | [26] | ||||||||||||||||||||
1986 | Tradição | Rei Senhor, Rei Zumbi, Rei Nagô | Maria Augusta e Paulino Espírito Santo | [27] | ||||||||||||||||||||
1987 | Paraíso do Tuiuti | Força Viva do Samba, Pagode | Júlio Mattos | [28] | ||||||||||||||||||||
1988 | Arrastão de Cascadura | Festa Para Orfeu Negro | Joãozinho de Deus | [29] | ||||||||||||||||||||
1989 | Viradouro | Mercadores e Mascates | Max Lopes | [30] | ||||||||||||||||||||
1990 | Leão de Nova Iguaçu | O Leão falou, Abre o Jogo, Doutor | Lilian Rabello | [31] | ||||||||||||||||||||
1991 | Rocinha | Do Esplendor da Roma Pagã ao Despertar da Rocinha | Joãosinho Trinta | [32] | ||||||||||||||||||||
1992 | Arrastão de Cascadura | Carnaval - Ontem, Hoje e Amanhã | Joãozinho de Deus | [33] | ||||||||||||||||||||
1993 | Villa Rica | Quem Não Arrisca Não Petisca, Façam o Jogo | Antônio Sérgio | [34] | ||||||||||||||||||||
1994 | Difícil é o Nome | Olubajé, a Festa da Libertação | Paulo Menezes | [35] | ||||||||||||||||||||
1995 | Acadêmicos do Dendê | Essa Água é Fogo | Amarildo de Mello | [36] | ||||||||||||||||||||
1996 | Arranco | Ser Brasil, Ser Brasileiro | Jorge Freitas | [37] | ||||||||||||||||||||
1997 | Lins Imperial | Tudo Isso é Brasil | Eduardo Minucci | [38] | ||||||||||||||||||||
1998 | Jacarezinho | Jacarezinho É... Etnias em Festa na Sapucaí | Comissão de Carnaval | [39] | ||||||||||||||||||||
1999 | Rocinha | 1999, Fim do Século! Recordar é Viver | Comissão de Carnaval | [40] | ||||||||||||||||||||
2000 | Leão de Nova Iguaçu | O Leão nos Caminhos do Ouro | Jaime Cezário | [41] | ||||||||||||||||||||
2001 | Rocinha | ...E Deus Criou a Mulher... | Luciano Costa | [42] | ||||||||||||||||||||
2002 | Cubango | África, o Exuberante Paraíso Negro | Antônio Sérgio e Beto Reis | [43] | ||||||||||||||||||||
2003 | Lins Imperial | Segura a Marimba! Aroldo Melodia Vem Aí... | Jorge Caribé | [44] | ||||||||||||||||||||
2004 | Vizinha Faladeira | A Bela Adormecida | Flávio Policarpo | [45] | ||||||||||||||||||||
2005 | Estácio de Sá | Arte Negra na Legendária Bahia | Sylvio Cunha | [46] | ||||||||||||||||||||
2006 | Império da Tijuca | Tijuca, Cantos, Recantos e Encantos | Sandro Gomes | [47] | ||||||||||||||||||||
2007 | Lins Imperial | Chico Mendes, o Arauto da Natureza | Eduardo Gonçalves | [48] | ||||||||||||||||||||
2008 | Inocentes | Ewe, a Cura Vem da Floresta | Jorge Caribé | [49] | ||||||||||||||||||||
Grupo Rio de Janeiro 1 (AESCRJ) | ||||||||||||||||||||||||
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco | Ref. | ||||||||||||||||||||
2009 | Unidos de Padre Miguel | Vinho, Néctar dos Deuses, a Celebração da Vida | Edward Moraes e Guilherme Alexandre | [50] | ||||||||||||||||||||
Cubango | Afoxé é Cortejo, é Ritual, é Festa, Afoxé é Carnaval | Sérgio Silva e Léo Morais | ||||||||||||||||||||||
2010 | Alegria da Zona Sul | No mundo da fantasia... vejo as cores da Alegria | Lane Santana | [51] | ||||||||||||||||||||
Grupo B (LESGA-AESCRJ) | ||||||||||||||||||||||||
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco | Ref. | ||||||||||||||||||||
2011 | Paraíso do Tuiuti | O mais doce bárbaro - Caetano Veloso | Eduardo Gonçalves | [52] | ||||||||||||||||||||
2012 | Caprichosos | A Caprichosos faz o seu papel... levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima! | Amauri Santos | [53] | ||||||||||||||||||||
2013 | Em Cima da Hora | Além do espelho, João Nogueira de todos os sambas | Marco Antônio | [54] | ||||||||||||||||||||
2014 | Unidos de Bangu | Eternamente Bangu | Ney Júnior | [55][56] | ||||||||||||||||||||
2015 | Rocinha | Borboleteando nos destinos da vida! O que te desafia te transforma... | Alex Oliveira e Christine Moutinho | [57] | ||||||||||||||||||||
2016 | Sossego | O Circo do Menino Passarinho | Gabriel Haddad e Leonardo Bora |
Nenhum comentário:
Postar um comentário