Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Colocação | Escola | Enredo | Pontuação | Resultado |
| 1 | Nenê de Vila Matilde | Vendaval Maravilhoso | 183 | Campeã |
| 2 | Unidos do Peruche | 50 Anos de Samba - Meio Século de Glórias | 156 | |
| 3 | Lavapés | São Paulo, Presente, Passado e Futuro | 96 | |
| Colocação | Escola | Enredo | Pontuação | Resultado |
| 1 | Unidos de Vila Maria | Homenagem a Villa Lobos | 146 | Sobe de Grupo |
| 2 | Acadêmicos do Tatuapé | Legião Paulista | 136 | |
| 3 | Império do Cambuci | Fatos Históricos do Nosso Imenso Brasil | 125 | |
| 4 | Folha Azul dos Marujos | ???????????? | 99 | |
| 5 | Morro de Casa Verde | Almirante Tamandaré | 96 | |
| Colocação | Escola | Enredo | Pontuação | Resultado |
| 1 | Primeira de Santo Estevão | ??????????? | 117 | Sobe de Grupo |
| 2 | Irmãs Ibejy | Capoeira, Maracatu | 88 | |
| 3 | Acadêmicos do Peruche | ??????????? | 84 | |
| 4 | Acadêmicos do Ipiranga | Parque da Independência | 83 | |
| 5 | Mocidade Alegre | Festival Indígena | 64 | |
| 6 | Príncipe Negro de Vila Prudente | ??????????? | 57 | |
| 7 | Estrela Brilhante | ??????????? | 33 | |
| Colocação | Cordão | Enredo | Pontuação | Resultado |
| 1 | Camisa Verde e Branco | Há um Nome Gravado Na História - 13 de Maio | 181 | Campeã |
| 2 | Vai Vai | Exaltação a Família Real | 174 | |
| 3 | Fio de Ouro | ??????????? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário