Resultados do Carnaval de São Paulo em 2000
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O Carnaval de São Paulo em 2000 teve essa classificação final.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 03 e 04/03[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | X-9 Paulistana | Quem é Você Café! | 199,5 | Campeã |
1 | Vai-Vai | Vai-Vai Brasil | 199,5 | Campeã |
2 | Gaviões da Fiel | Um Vôo Para a Liberdade | 199 | Vice-Campeã |
3 | Mocidade Alegre | Historia Brasiliae, Cultura, Hábitos e Costumes de uma Holanda Tropical | 198,5 | |
3 | Nenê de Vila Matilde | Porque me Orgulho de ser Brasileiro - A Era Vargas | 198,5 | |
3 | Rosas de Ouro | Yes, Nós Temos Mais que Banana | 198,5 | |
4 | Camisa Verde e Branco | Mare Liberum, Nas Terras de Ibirapitanga | 198 | |
5 | Leandro de Itaquera | Vale Ouro, Meu Brasil, Minha Terra, Meu Tesouro | 197 | |
6 | Acadêmicos do Tucuruvi | 90 milhões em Ação, na Tristeza e na Felicidade | 196,5 | |
7 | Águia de Ouro | A Formação do Povo Brasileiro | 195 | |
8 | Imperador do Ipiranga | Imperador na Velha República | 193,5 | |
9 | Morro da Casa Verde | Nobres e Nobreza, O Reino Unido Independente | 190,5 | |
10 | Tom Maior | Brasil... Amor à Primeira Vista | 190 | Rebaixada |
11 | Unidos do Peruche | Cara e Coroa, as Duas Faces de um Império | 189,5 | Rebaixada |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Pérola Negra | Canta Brasil... A Tropicália no Ano 2000 | 199,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos de São Lucas | São Caetano, Brasil 500 Anos, Viva a Vida | 198,0 | Sobe de grupo |
3 | Império de Casa Verde | Descobrimento ou Invasão? Eis a Questão! | 197,5 | |
4 | Barroca Zona Sul | Saga de Reis em Terras Brasileiras | 196,5 | |
5 | Império do Cambuci | Esses, São Outros 500! | 186,0 | |
6 | União Independente da Zona Sul | Herdeiros de Uma Raça, Caciques, Reis ou Cangas... (Brasil 500 Anos - Formação do Povo Brasileiro e Sua Cultura) | 184,0 |
Grupo 1A[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Colorado do Brás | As Amazonas, Guerreiras no Mito, Guerreiras na Vida | 201,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos de Vila Maria | Air Vila Maria, Volta ao Mundo em 50 Minutos | 201,0 | Sobe de grupo |
3 | Flor da Vila Dalila | Um Canto de Brasilidade | 201,0 | Sobe de grupo |
4 | Camisa 12 | Que País é Esse? | 200,5 | |
5 | Acadêmicos do Tatuapé | Vida. E Tudo Começou Assim! | 200,5 | |
6 | Prova de Fogo | Icamiabas | 200,0 | |
7 | Imperial | Carnaval, Doce Ilusão da Magia, do Perfume e Fantasia, Também da Redenção | 197,5 | |
8 | Combinados de Sapopemba | Bexiga 2000: Vai Vai 70 Anos | 195,5 | |
9 | Brinco da Marquesa | De Pé em Pé Caminha a Humanidade | 192,5 | Rebaixada |
10 | Raiz da Zona Sul | Mabe do Japão ao Jabaquara - Um Cidadão do Mundo | 192,0 | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Só Vou Se Você For | A Estrela Dalva de Oliveira | 198,5 | Sobe de grupo |
2 | União do Vale Encantado | Será Que Foram os Bons Ventos que Levaram ao Descobrimento? | 193,0 | Sobe de grupo |
3 | Mocidade Unida da Mooca | As Três Faces da Moeda | 192,5 | Sobe de grupo |
4 | São Paulo Zona Sul | Bahia: Onde Tudo Começou | 189,5 | Sobe de grupo |
5 | Unidos de São Miguel | Quem Você é e Qual o Seu Destino? | 188,5 | |
6 | Malungos | 500 Anos de Brasil Exaltando Suas Culturas | 188,0 | |
7 | Estação Invernada | 70 Anos de Vai-Vai | 186,0 | |
8 | Estação Primeira do Itaim | A Visita de Iemanjá ao Reino de Oxum | 185,5 | |
9 | Primeira da Aclimação | Vai-Vai, 70 Anos de Glórias | 182,5 | Rebaixada |
10 | Os Bambas | Isso é Outros 500 - Que História é Essa? | 182,0 | Rebaixada |
11 | União Independente da Vila Prudente | Do Oiapoque ao Chuí, Brasil de Lá Pra Cá | 177,5 | Rebaixada |
12 | Acadêmicos do Ipiranga | Negra, Nasce de Seu Ventre a Esperança da Igualdade | 167,0 | Rebaixada |
Grupo 3 Oeste[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Lavapés | Da Pena de Caminha... Nasce o Brasil | 100,0 | Sobe de grupo |
2 | Mancha Verde | Brasil, Que História é Essa? | 98,5 | Sobe de grupo |
3 | Império Lapeano | Folclore - A Cultura de um Povo | 96,5 | Sobe de grupo |
4 | Paraíso do Samba | Minas Gerais - Terra de Artes e Manhas | 95,5 | |
5 | Sai da Frente | Deuses da Natureza | 94,5 | |
6 | Flor da Zona Sul | A Utopia Com Que Ousamos Sonhar | 94,5 | |
7 | Iracema, Meu Grande Amor | Tributo aos Negros e Suas Artes | 90,5 | |
8 | Dragões de Vila Alpina | De Um Sonho à Realidade - Leandro de Itaquera Um Presente de Verdade | 86,5 | |
9 | Cachoeira Império do Samba | Carnaval Festa Profana - Alegria do Povo | 78,5 | |
10 | Galo de Pirituba | Pindorama; Não Há História, Apenas Etnografia | 62,0 |
Grupo 3 Leste[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | União de Guaianases | Feliz Aniversário Brasil | 100,0 | Sobe de grupo |
2 | Príncipe Negro de Cidade Tiradentes | Brasil dos Orixás - 500 Anos de Axé | 99,5 | Sobe de grupo |
3 | Imperatriz da Paulicéia | Um Delírio dos Deuses, O Apogeu da Inspiração | 94,0 | Sobe de grupo |
4 | Dragões de São Miguel | Brasil Mostra a Sua Cara em 2000 | 93,5 | Sobe de grupo |
5 | Folha Azul dos Marujos | Casa do Tatuapé | 93,5 | |
6 | Falcão do Morro Itaquerense | Brasil - Das Caravelas ao Computador | 92,0 | |
7 | Primeira da Cidade Líder | A Noite em Sampa | 92,0 | |
8 | Tradição da Zona Leste | Gaviões da Fiel - 30 Anos de Glória | 89,0 | |
9 | Candeia do Cangaíba | Os Verdadeiros Donos da Terra | 85,0 |
Grupo de Espera[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Passo de Ouro | A Sorte Está no Ar! São 500 Anos... | 100,0 | Sobe de grupo |
2 | Dom Bosco | 500 Anos de Brasil | 96,0 | Sobe de grupo |
3 | Boêmios da Vila | O mundo do circo | 95,0 | |
4 | Primeira lá de Casa | Tomé de Souza Nos 500 Anos do Brasil | 94,0 | |
5 | Ermelinense | Rio Tietê | 91,0 | |
6 | Em Cima da Hora | Socorro, Arrepia Capela! | 90,0 | |
7 | Flor do Morro | 70 anos de Vila Alpina | 88,0 | |
8 | União da Vila Albertina | Carta Magna - Certidão de Nascimento de Nascimento do Brasil | 83,0 | |
-- | Comunidade Independente do Imirim | Yemanjá, O Canto do Terceiro Milênio | ?? | |
-- | Caprichosos de Vila Brasilândia | Um Arraiá Caprichado | ?? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário