Resultados do Carnaval de São Paulo em 1992
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosas de Ouro | Non Ducor Duco, Qual é a Minha Cara? | 294,0 | Campeã |
| 2 | Camisa Verde e Branco | Banho de Luz Que Me Seduz | 291,0 | Vice-Campeã |
| 2 | Vai-Vai | Por Mares Nunca Dantes Navegados | 291,0 | Vice-Campeã |
| 4 | Mocidade Alegre | A Espada Dia Liberdade - "Jornal O Estado de São Paulo" | 289,0 | |
| 5 | Unidos do Peruche | O Brasil Mostra Suas Cores | 287,0 | |
| 6 | Nenê de Vila Matilde | Luz, Divina Luz | 287,0 | |
| 7 | Leandro de Itaquera | Batuque, a Força de Uma Raça | 279,0 | |
| 8 | Gaviões da Fiel | Cidade Aquariana | 270,0 | |
| 9 | Barroca Zona Sul | Roma Negra | 264,0 | Rebaixada |
| 10 | Colorado do Brás | A Cara do Pai, a Cara da Mãe | 255,0 | Rebaixada |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperador do Ipiranga | Tia Ciata | Sobe de grupo | |
| 2 | Acadêmicos do Tucuruvi | O Samba Pede Passagem | Sobe de grupo | |
| 3 | Águia de Ouro | Felicidade | ||
| 4 | Pérola Negra | Mesmo na Folia o Plantão Vai Funcionar | ||
| 5 | Passo de Ouro | E o Som Deu Samba | ||
| 6 | X-9 Paulistana | O Beijo, Bem Mais que uma História de Amor | ||
| 7 | Unidos de São Miguel | Os Sinos da Praça da Sé | ||
| 8 | União Independente da Vila Prudente | Solano Trindade - o Sonho não Acabou | ||
| 9 | Imperial | Domingo | ||
| 10 | Primeira da Aclimação | Palácio da Aclimação |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário