Resultados do Carnaval de São Paulo em 1995
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de Samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 25/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Gaviões da Fiel | Coisa Boa é Pra Sempre | 293 | Campeã |
2 | Rosas de Ouro | Paixão Nacional | 288 | Vice-Campeã |
3 | Camisa Verde e Branco | Do Palco ao Asfalto, "O Resumo da Ópera" | 288 | |
4 | Vai-Vai | Deu Poesia na Terra da Garoa | 288 | |
5 | X-9 Paulistana | Arco-íris da Ilusão | 287,5 | |
6 | Nenê de Vila Matilde | Eu Te Amo | 286,5 | |
7 | Mocidade Alegre | Do Rock ao Samba - Todo Mundo Maluco Beleza | 284,5 | |
8 | Unidos do Peruche | Não Deixe o Samba Sambar | 282,5 | |
11 | Leandro de Itaquera | Felicidade | 274,5 | Rebaixada |
12 | Imperador do Ipiranga| | Alegria está no ar | 259,5 | Rebaixada |
Grupo 1 - 26/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Maior | Made in China - o Papel do Papel | 99,0 | Sobe de grupo |
2 | Pérola Negra | Origem e Evolução do Roda | 98,0 | Sobe de grupo |
3 | Barroca Zona Sul | Eu Sou Boy e Chego Lá | 96,5 | |
4 | Águia de Ouro | Voa, Voa Minha Liberdade | 96,0 | |
5 | Primeira da Aclimação | Carnavália e os Deuses da Folia | 95,5 | |
6 | Acadêmicos do Tucuruvi | Alô, Alô Responde | 94,5 | |
7 | Combinados de Sapopemba | Do Folclore à Cultura, Do Sertão a Passarela: Tonico e Tinoco | 88,0 | |
8 | Flor da Vila Dalila | Um Mundo Feito a Mão | 85,5 | |
9 | Passo de Ouro | Emoção Pra Valer | 84,5 | Rebaixada |
10 | Unidos de São Miguel | Brasil, Majestosa Natureza | 58,0 | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário