Resultados do Carnaval de São Paulo em 1982
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Este é o resultado do carnaval de São Paulo em 1982.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo 1 - 21/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vai-Vai | Orun-Ayê - O Eterno Amanhecer | 95,0 | Campeã |
| 2 | Nenê de Vila Matilde | Palmares, Raízes da Liberdade | 92,0 | Vice-Campeã |
| 3 | Camisa Verde e Branco | Negros Maravilhosos "Mutuo Mundo Kitoko" | 90,0 | |
| 4 | Rosas de Ouro | Ainá, no Reino de Baobá | 89,0 | |
| 5 | Mocidade Alegre | Malungos "Guerreiros Negros" | 82,0 | |
| 6 | Barroca Zona Sul | Futebol e Carnaval | 81,0 | |
| 7 | Unidos do Peruche | No Reino da Mãe D'Água | 75,0 | |
| 8 | Imperador do Ipiranga | Era Uma Vez... no País da Felicidade | 75,0 | |
| -- | Renascença da Lapa | O Touro Rei | 70,0 | |
| -- | Príncipe Negro | Maravilhosa Cidade | 66,0 |
Grupo 2 - 22/02[editar | editar código-fonte]
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flor da Vila Dalila | Remotas Gerações a Caminho do Brasil | 93,0 | Sobe de Grupo |
| 2 | Pérola Negra | No Reino de Mãos de Cabelo e da Negra Pisadeira | 91,0 | Sobe de Grupo |
| 3 | Acadêmicos do Tucuruvi | Primeira Dama da Caricatura - Nair de Teffé | 89,0 | |
| 4 | Colorado do Brás | Adoniran Barbosa | 87,0 | |
| 5 | Águia de Ouro | Viagem Encantada ao Reino da Natureza | 86,0 | |
| 6 | Império do Cambuci | Temi Gato na Tuba ou Carnavais de João de Barro | 77,0 | |
| 7 | Cabeções de Vila Prudente | Quem Não Tem Balangandãs Não Vai ao Bonfim | 73,0 | |
| 8 | Filhotes da X-9 | Profecia de Ifá - Uma História de Amor | 72,0 | |
| 9 | Tom Maior | Titulares do Ritmo - 30 Anos de União | 63,0 | Rebaixada |
| -- | Primeira do Itaim Paulista | Fantástico Mundo de Sonhos e Ilusões - O Cassino | -- | Desclassificada |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de Grupo | |||
| 2 | Sobe de Grupo | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | Rebaixada | |||
| 12 | Rebaixada |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de Grupo | |||
| 2 | Sobe de Grupo | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | Rebaixada | |||
| 12 | Rebaixada |
Grupo de seleção[editar | editar código-fonte]
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprovada | |||
| 2 | Aprovada | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário