Resultados do Carnaval de São Paulo em 1999
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Estes são os resultados do Carnaval de São Paulo em 1999.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo especial - Sambódromo do Anhembi - 13/02[editar | editar código-fonte]
Como não tinham critérios de desempate, Gaviões da Fiel e Vai-Vai dividiram o título desse ano. Caso existisse, os Gaviões da Fiel seriam os únicos campeões.
Classificação[editar | editar código-fonte]
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Gaviões da Fiel | O Príncipe Encoberto ou a Busca de S. Sebastião na Ilha de São Luiz do Maranhão | 299,5 | Campeã |
1 | Vai-Vai | As Profecias de Nostradamus | 299,5 | Campeã |
3 | Nenê de Vila Matilde | Voa Águia, que Sampa é Toda Tua | 297 | Vice-Campeã |
4 | X-9 Paulistana | Laços e Abraços no Mundo do Mercosul | 294,5 | |
5 | Leandro de Itaquera | Educação um Salto para a Liberdade "Por Paulo Freire" | 288 | |
6 | Acadêmicos do Tucuruvi | Santa Catarina - o Circuito da Alegria | 287,5 | |
7 | Rosas de Ouro | A Divina Comédia de um Folião | 286 | |
8 | Mocidade Alegre | Bahia...! Um Porto Seguro | 285,5 | |
9 | Camisa Verde e Branco | Escancarando Corações Verde e Branco, Elymar Mais Popular | 284,5 | |
10 | Unidos do Peruche | Bill Gates - o Cérebro do Futuro | 282 | |
11 | Águia de Ouro | À Criação do Terceiro Dia | 277,5 | |
12 | Imperador do Ipiranga | Canto da Terra | 274,5 |
Grupo 1- Sambódromo do Anhembi - 14/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Maior | Nosso Jardim de Cada Dia | Sobe de grupo | |
2 | Morro da Casa Verde | Os Fantasmas na Ópera do Theatro Municipal | Sobe de grupo | |
3 | Barroca Zona Sul | Viagens Extraordinárias | ||
4 | Pérola Negra | Lua, Luar... Conduza o Meu Caminhar | ||
5 | Império de Casa Verde | Coisa Boa Todo Mundo Gosta | ||
6 | Império do Cambuci | Uma Lenda de Amor | ||
7 | Colorado do Brás | Em Busca da Verdade e do Equilíbrio Surge uma Nova Era | Rebaixada | |
8 | Prova de Fogo | Incas - Filhos do Império Sol | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário