Resultados do Carnaval de São Paulo em 1973
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 1973.[1]
Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade Alegre | Ode de um Povo - Odisséia de um Povo | 103,0 | Campeã |
2 | Camisa Verde e Branco | As quatro Estações do Ano | 100,0 | Vice-Campeã |
3 | Vai-Vai | Lamartine Babo - Hino ao Carnaval Brasileiro | 84,0 | |
4 | Império do Cambuci | Epopéia Gloriosa do Café - "Ouro Verde" | 79,0 | |
5 | Imperador do Ipiranga | Asas ao Homem, Glórias ao Brasil | 76,0 | |
6 | Unidos do Peruche | Brasilidade | 74,0 | |
7 | Nenê de Vila Matilde | São Paulo na Academia Brasileira de Letras | 73,0 | |
8 | Acadêmicos do Tatuapé | O Brasil Recebe a África | 64,0 | |
9 | Fio de Ouro | Abolição da Escravatura | 39,0 | Rebaixada |
10 | Unidos de Vila Maria | Quando Chega a Primavera | 31,0 | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Cabeções de Vila Prudente | 74,0 | Sobe de grupo | |
2 | Morro da Casa Verde | Brasil, Amor e Paz | 67,0 | Sobe de grupo |
3 | Acadêmicos do Peruche | Um Batizado na Senzala | 62,0 | |
4 | Lavapés | Bahia de Todo Sempre | 57,0 | |
5 | Flor de Maio | 47,0 | ||
6 | Nenê da Vila Ede | Memória Eterna | 44,0 | Rebaixada |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Rosas de Ouro | Formação Étnica | 84,0 | Sobe de grupo |
2 | Príncipe Negro de Vila Prudente | 62,0 | Sobe de grupo | |
3 | Paulistano da Glória | 62,0 | ||
4 | Falcão do Morro Itaquerense | Confederação dos Tamoios - Obrigado Irmão da Mata | 55,0 | |
5 | Acadêmicos do Ipiranga | Mário de Andrade, o Mulato Genial | 55,0 | |
6 | Garotos da Chácara Santo Antônio | O Brasil e Seus Minerais | 46,0 | |
7 | Brasil da Cachoeirinha | Bahia em Festa | 39,0 | |
8 | Primeira de Santo Estevão | Exaltação à Carlos Gomes | 25,0 | |
9 | Estrela Brilhante | 19,0 | ||
-- | Folha Azul do Marujo | -- | Desclassificada | |
-- | União do Bom Retiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário