Resultados do Carnaval de São Paulo em 1993
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de Samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 20/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camisa Verde e Branco | Talismã | 100 | Campeã |
| 1 | Vai-Vai | Nem Tudo que Reluz é Ouro | 100 | Campeã |
| 3 | Rosas de Ouro | É hoje... Um Dia de Festa | 99 | Vice-Campeã |
| 4 | Mocidade Alegre | Marabha "a Pérola do Oriente" | 97 | |
| 5 | Nenê de Vila Matilde | Primeiro Desejo | 96 | |
| 6 | Gaviões da Fiel | A Chave do Tempo | 95 | |
| 7 | Acadêmicos do Tucuruvi | Da Fruta que Você Gosta | 92 | |
| 8 | Leandro de Itaquera | Carnaval - Alegria do Povo | 90 | |
| 9 | Unidos do Peruche | Mercado, Mercador, Mercadoria | 89 | |
| 10 | Barroca Zona Sul | O Senhor dos Elementos | 84 | |
| 11 | Imperador do Ipiranga | Assombrações em Noite de Gala | 82 | Rebaixada |
| 12 | Colorado do Brás | Mascaradas, Ilusões da Vida | 80 | Rebaixada |
Grupo 1 - 21/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primeira da Aclimação | Oh! Linda | Sobe de grupo | |
| 2 | Unidos de São Miguel | Sonho de Momo | Sobe de grupo | |
| 3 | Pérola Negra | Os Feios que me Desculpem Mas Beleza é Fundamental | ||
| 4 | X-9 Paulistana | A Saga do Melaço | ||
| 5 | Águia de Ouro | Identidade Brasil (Resgate da Identidade Cultural) | ||
| 6 | Tom Maior | Meio-dia, Barriga Vazia | ||
| 7 | União Independente da Vila Prudente | Dinheiro Vai, Dinheiro Vem e o Mundo Gira ao Meu Redor | ||
| 8 | Prova de Fogo | Juventude, Caminhos Abertos | ||
| 9 | Passo de Ouro | Se Me Der Eu Como | ||
| 10 | Imperial | Do Império à Imperial | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário