Resultados do Carnaval de São Paulo em 1994
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 1994.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 12/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Rosas de Ouro | Sapoti | 289 | Campeã |
2 | Gaviões da Fiel | A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente | 285 | Vice-Campeã |
3 | Camisa Verde e Branco | Eternamente Jovem | 282 | |
4 | Mocidade Alegre | Somos Todos Irmãos | 282 | |
5 | Leandro de Itaquera | Tietê - um Rio de Verdade | 279,5 | |
6 | Nenê de Vila Matilde | Pira-ique, Mistério e Magia | 278,5 | |
7 | Unidos do Peruche | O Reino de Oyó Visto Pelos Olhos de Xangô | 272,5 | |
8 | Vai-Vai | Inã Gbe: Pegando Fogo | 265 | |
9 | Barroca Zona Sul | Nas Ocas da Barroca o Índio Viu Quem Invadiu | 264,5 | |
10 | Primeira da Aclimação | O Vinho da Verdade | 264 | |
11 | Unidos de São Miguel | Encontro das Nações Africanas no Brasil | 250 | Rebaixada |
12 | Acadêmicos do Tucuruvi | Calçadas Musicais | 240 | Rebaixada |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | X-9 Paulistana | Confete, A Saudade Colorida | Sobe de grupo | |
2 | Imperador do Ipiranga | Aplausos | Sobe de grupo | |
3 | Passo de Ouro | O Vento Levou | ||
4 | Pérola Negra | Quem Viveu Sabe, Quem não Viu, Vai Sonhar | ||
5 | Tom Maior | Trânsito... Sinal de Alerta | ||
6 | Águia de Ouro | Sonhos de um Sambista | ||
7 | Unidos de Guaianases | Estrela Clara Clareou | Rebaixada | |
8 | Prova de Fogo | Do Passado ao Presente, Um Futuro Reluzente: O Jeito é se Comunicar | Rebaixada | |
9 | Colorado do Brás | Quilombrás | Rebaixada | |
10 | Acadêmicos do Ipiranga | Sonho de um Rei | Rebaixada | |
11 | União Independente da Vila Prudente | História de Vila Prudente | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário