Resultados do Carnaval de São Paulo em 1991
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 1991.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 09/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Camisa Verde e Branco | Combustível da Ilusão | 266,0 | Campeãs |
1 | Rosas de Ouro | De Piloto de Fogão a Chefe da Nação | 266,0 | |
2 | Vai-Vai | O Negro em Forma de Arte | 262,0 | Vice-Campeã |
4 | Leandro de Itaquera | Querem Acabar Comigo | 261,0 | |
5 | Unidos do Peruche | Quem não Arrisca não Petisca | 260,0 | |
6 | Mocidade Alegre | A História se Repete | 257,0 | |
7 | Barroca Zona Sul | Vestindo a Moda | 251,0 | |
8 | Nenê de Vila Matilde | Tudo Mentira... Será que é | 248,0 | |
9 | Águia de Ouro | São Paulo, Pátria Mia | 229,0 | Rebaixada |
10 | Passo de Ouro | Cabeças e Plumas | 215,0 | Rebaixada |
Grupo 1 - 10/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Gaviões da Fiel | A Dança das Horas | Sobe de grupo | |
2 | Colorado do Brás | Do Jeito que o Diabo Gosta | Sobe de grupo | |
3 | Imperador do Ipiranga | O Paraíso Odarahuere | ||
4 | Pérola Negra | Magias e Travessuras do Número Sete | ||
5 | Acadêmicos do Tucuruvi | Cinco Ases e um Coringa | ||
6 | X-9 Paulistana | Profetas e Profanos | ||
7 | Imperial | O Sol e a Lua | ||
8 | União Independente da Vila Prudente | Sabor Africano | ||
9 | Primeira do Itaim Paulista | São Luiz, Seu Folclore, Sua Arte | Rebaixada | |
10 | Flor da Vila Dalila | 25 de Agosto - Dia do Feirante | Rebaixada | |
11 | Unidos de São Lucas | O Que é Que Baiana Tem | Rebaixada |
Grupo 2 - 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 3 - 08/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 4 - 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário