Resultados do Carnaval de São Paulo em 2016
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi[editar | editar código-fonte]
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Enredo | Pts | Desempate | Classificação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Império de Casa Verde | O Império dos Mistérios | 269.4 | Campeã do Carnaval de 2016 | |
2 | Acadêmicos do Tatuapé | É ela, a deusa da passarela - Olha a Beija-Flor aí gente! | 269.1 | Harmonia | Desfile das Campeãs de 2016 |
3 | Mocidade Alegre | Ayô - A Alma Ancestral do Samba | 269.1 | Harmonia | |
4 | Vai-Vai | Je Suis Vai-Vai - Bem-vindos à França | 268.8 | ||
5 | Unidos de Vila Maria | A Vila Famosa é mais Bela, Ilhabela da Fantasia | 268.4 | Fantasia | |
6 | Dragões da Real | Surpresa! Adivinha o que eu trouxe pra você? | 268.4 | Fantasia | |
7 | Gaviões da Fiel | É Fantástico! Imagine, admire e sinta! | 268.3 | ||
8 | Águia de Ouro | Ave Maria cheia de faces | 268.2 | ||
9 | Nenê de Vila Matilde | Nenê apresenta seu musical: Rainha Raia nas Asas do Carnaval | 268 | ||
10 | Acadêmicos do Tucuruvi | Celebrando a religiosidade, Tucuruvi canta as festas de fé | 267.6 | Fantasia | |
11 | Rosas de Ouro | Arte à flor da pele. A minha história vai marcar você | 267.6 | Fantasia | |
12 | Unidos do Peruche | Ponha um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba... 100 anos de samba, minha vida, minha raiz | 264.7 | ||
13 | Pérola Negra | Do Canindé ao samba no pé. A Vila Madalena nos passos do balé | 264 | Desce para o Grupo de acesso 2017 | |
14 | X-9 | Açaí guardiã! Do amor de Iaçá ao esplendor de Belém do Pará | 263.9 |
Grupo de Acesso - Sambódromo do Anhembi[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Enredo | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|
1 | Mancha | Mato Grosso, Uma Mancha Verde no Coração do Brasil | 269,4 | Sobe para o Grupo Especial 2017 |
2 | Tom Maior | Travessias de Milton Nascimento. Todo artista tem de ir aonde o povo está... | 268,2 | |
3 | Independente | O que conta no faz de conta? | 267,8 | |
4 | Camisa | Nas águas sagradas de Oxum, Iemanjá e Oxalá, Camisa Verde dá um banho de alegria | 267,7 | |
5 | Imperador | A Imperador reluz esperança com... Don Quixote De la Mancha | 266,4 | |
6 | Leandro | Rainhas de todos nós, mulheres guerreiras! Ê, Baiana... Com suas bênçãos, a Leandro conta sua história e celebra o centenário do samba | 265,2 | |
7 | Colorado | Transformando a Química Da Vida | 265 | |
8 | Barroca | Bakhita | 264,3 | Desce para o Grupo 1-UESP |
9 | Morro | Mvemba-a-Nizinga, Dom Afonso I - um Rei Cristão no Império Africano do Congo | 262,6 |
Grupo 1-UESP[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1[2] | Estrela do Terceiro Milênio | 259,3 | Sobe para o Grupo de acesso 2017 |
2 | Torcida Jovem | 258,8 | |
3 | Dom Bosco | 258,7 | |
4 | Prova de Fogo | 258,6 | |
5 | Uirapuru da Mooca | 258,2 | |
6 | Tradição Albertinense | 257,6 | |
7 | Unidos de Santa Bárbara | 257,5 | |
8 | Combinados de Sapopemba | 257 | |
9 | Amizade da Zona Leste | 256,8 | |
10 | Unidos de São Lucas | 254,9 | Desce para Grupo 2-UESP 2017 |
11 | Flor da Vila Dalila | 254,4 |
Grupo 2-UESP[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1[3] | Mocidade Unida da Mooca | 269,8 | Sobe para o Grupo 1-UESP 2017 |
2 | Flor de Lis | 268,5 | |
3 | União da Vila Albertina | 268,4 | |
4 | Acadêmicos de São Jorge | 268,3 | |
5 | Camisa 12 | 267,9 | |
6 | Unidos do Vale Encantado | 267,3 | |
7 | União Imperial | 266,9 | |
8 | Boêmios da Vila | 266,7 | |
9 | Império Lapeano | 266,3 | |
10 | União Independente da Zona Sul | 265,6 | |
11 | Acadêmicos do Ipiranga | 264,3 | Desce para o Grupo 3-UESP 2017 |
12 | Unidos de São Miguel | 263,3 |
Grupo 3-UESP[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 [4] | Brinco da Marquesa | 180,1 | Sobe para o Grupo 2-UESP 2017 |
2 | Imperatriz da Sul | 179,6 | |
3 | Dragões de Vila Alpina | 179,3 | |
4 | Iracema Meu Grande Amor | 178,8 | |
5 | Estação Invernada | 178,8 | |
6 | Lavapés | 178,7 | |
7 | Mocidade Robruense | 178,1 | |
8 | Príncipe Negro | 178 | |
9 | Imperatriz da Paulicéia | 177,7 | |
10 | Passo de Ouro | 177,4 | |
11 | Unidos de Guaianases | 176,7 | Desce para Grupo 4-UESP 2017 |
12 | Folha Verde | 176,7 |
Grupo 4-UESP[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1[5] | Em Cima da Hora Paulistana | 178,3 | Sobe para o Grupo 3-UESP 2017 |
2 | Primeira da Cidade Líder | 178 | |
3 | TUP | 177,5 | |
4 | Estrela Cadente | 177 | |
5 | Explosão da Zona Norte | 176,6 | |
6 | Primeira da Aclimação | 175 | |
7 | Portela da Zona Sul | 174,9 | |
8 | Só Vou Se Você For | 174,5 | |
9 | Os Bambas | 170,6 | |
10 | Valença de Perus | 0 | |
11 | Folha Azul | 0 |
Blocos[editar | editar código-fonte]
Blocos Especiais[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Não Empurra que é Pior | 149,8 | Bloco campeão |
2 | Inajar de Souza | 149,8 | |
3 | Piqueri | 149,6 | |
4 | Kacike da Vila | 149,5 | |
5 | Unidos do Pé Grande | 149,4 | |
6 | Unidos do Guaraú | 149 | |
7 | Vovó Bolão | 149,2 | |
8 | Unidos da Trindade | 148,9 | |
9 | Mocidade Independente da Zona Leste | 148,8 | |
10 | Chorões da Tia Gê | 148,8 | |
11 | Garotos da Vila Santa Maria | 148,8 | |
12 | Pavilhão 9 | 148,2 | |
13 | Caprichosos da Zona Sul | 147,6 | |
Desclassificado | Mocidade Amazonense | 149,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário