Resultados do Carnaval de São Paulo em 2010
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 2010.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 12 e 13/02[editar | editar código-fonte]
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Classificação
Escola | Enredo | Pontos | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1 | Rosas | Cacau: um grão precioso que virou chocolate, e sem dúvida. se transformou no melhor presente ! | 270.00 | Campeã |
2 | Mocidade | Da criação do Universo ao sonho eterno do Criador...eu sou o espelho e me espelho em quem me criou | 269.75 | Vice-Campeã |
3 | Vai-Vai | 80 Anos de Arte e Euforia, “É Bom no Samba, É Bom no Couro” Salve o Duplo Jubileu de Carvalho | 269.25 | Desfile das Campeãs |
4 | Mancha | Aos Mestres com Carinho! Mancha Verde Ensina Como Criar Identidade | 269.00 | Desfile das Campeãs |
5 | Gaviões | Corinthians....minha vida, minha história, meu amor ! | 268.75 | Desfile das Campeãs |
6 | Vila Maria | A Indústria que Manipula o Ferro, é a Mãe de Todas as Outras! | 268.75 | |
7 | Império | Itu, Fidelíssima Terra de Gigantes | 268.50 | |
8 | Tucuruvi | São Luis do Maranhão - Um Universo de Encantos e Magias | 268.25 | |
9 | X-9 | Do Além Mar, a Herança Lusitana nos Une. Ora Pois... A X-9 é Portuguesa com Certeza! | 268.00 | |
10 | Pérola | Vamos Tirar o Brasil da Gaveta | 268.00 | |
11 | Águia | Ribeirão Preto - Região à Frente do Seu Tempo: Da Abolição ao Agronegócio, Terra de Liberdade e Riqueza! | 265.00 | |
12 | Tom Maior | Brasilia, Do Sonho à Realidade... Uma Homenagem de São Paulo aos 50 Anos da Capital Coração do Brasil | 259.50 | |
13 | Imperador | Da Antiguidade a Tecnologia: Medicina, a Nobre Arte de Salvar Vidas | 258.25 | Rebaixada |
14 | Leandro | Sob Um Manto de Amor e Paz, Sou Leandro de Itaquera Desfilando o Vermelho e Branco no Meu Carnaval | 257.50 | Rebaixada |
Grupo de Acesso - Sambódromo do Anhembi - 14/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Nenê | A Água Nossa de Cada Dia. A Pureza da Águia é a Essência de Nossas Vidas! | 268.25 | Sobe de grupo |
2 | Peruche | São Paulo, olhai por nós! | 268.00 | Sobe de grupo |
3 | Dragões | Renovação... Assim Caminha a Humanidade | 268.00 | |
4 | Camisa | Tô No Jogo, Me Respeite! | 267,25 | |
5 | Morro da Casa Verde | De Quem é Essa Bola? | 266,00 | |
6 | Uirapuru | O voo da águia sobre as terras do Uirapuru | 262,75 | |
7 | Barroca | O beijo | 259,25 | Rebaixada |
8 | Flor de Liz | 7-Sete | 245,75 | Rebaixada |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Tatuapé | 270,25 | Sobe de grupo | |
2 | Torcida Jovem | 267,50 | Sobe de grupo | |
3 | Combinados de Sapopemba | 266,50 | ||
4 | Unidos do Vale Encantado | 266,25 | ||
5 | Prova de Fogo | 266,00 | ||
6 | Unidos de São Lucas | 265,00 | ||
7 | Imperial | 262,00 | ||
8 | Dom Bosco | 259,75 | ||
9 | Primeira da Aclimação | 259,75 | ||
10 | Estrela do Terceiro Milênio | 259,25 | ||
11 | Príncipe Negro | 258,50 | Rebaixada | |
12 | Portela da Zona Sul | 253,50 | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Camisa 12 | 179.5 | Sobe de grupo | |
2 | Mocidade Unida da Mooca | 177.5 | Sobe de grupo | |
3 | Flor da Vila Dalila | 176.25 | ||
4 | Brinco da Marquesa | 176.25 | ||
5 | Só Vou Se Você For | 175.50 | ||
6 | União da Vila Albertina | 175 | ||
7 | Estação Invernada | 174.75 | ||
8 | Tradição Albertinense | 173.25 | ||
9 | Valença de Perus | 172.75 | ||
10 | Explosão da Zona Norte | 172.25 | Rebaixada | |
11 | Império Lapeano | 171.5 | Rebaixada | |
12 | Colorado do Brás | 99.75 | Rebaixada |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos de Santa Bárbara | 180.25 | Sobe de grupo | |
2 | TUP | 179.50 | Sobe de grupo | |
3 | Unidos de São Miguel | 179 | Sobe de grupo | |
4 | Iracema Meu Grande Amor | 177.25 | ||
5 | União Independente da Zona Sul | 176 | ||
6 | Lavapés | 175.50 | ||
7 | Os Bambas | 174.50 | ||
8 | Mocidade Robruense | 174 | ||
9 | Guaianases | 173.75 | ||
10 | Passo de Ouro | 173.75 | ||
11 | Sai da Frente | 154 | Rebaixada | |
12 | Jaraguá | 91.50 | Rebaixada | |
13 | Imperatriz da Paulicéia | 2.75 | Rebaixada |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Malungos Independente | 87,75 | Sobe de grupo | |
2 | Acadêmicos do Ipiranga | 85,25 | Sobe de grupo | |
3 | Dragões de Vila Alpina | 81,50 | ||
4 | Em Cima da Hora Paulistana | 65,25 | ||
5 | Tradição da Zona Leste | 39,00 | ||
6 | Estrela Cadente | 5,50 | ||
7 | Folha Azul dos Marujos | -2,00 | ||
8 | Falcão do Morro Itaquerense | -44,75 | ||
9 | Primeira da Cidade Líder | -75,75 | ||
10 | Dragões de São Miguel | ------ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário