Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | Vai-Vai | Acredite se quiser | 99,0 | Campeã |
2 | Mocidade Alegre | Visungo "Canto de Riqueza" | 97,5 | Vice-Campeã |
3 | Camisa Verde e Branco | Amor, Sublime Amor | 97,0 | |
4 | Nenê de Vila Matilde | Axé - Sonho de Candeia | 95,5 | |
5 | Rosas de Ouro | Do Caminho do Mar à Ilha do Tesouro | 95,5 | |
6 | Barroca Zona Sul | Uma Hora na Amazônia | 93,0 | |
7 | Renascença da Lapa | Acaiaca - A Sacerdotisa do Sol | 91,0 | |
8 | Imperador do Ipiranga | Viva Nova Canaã | 88,5 | |
9 | Pérola Negra | Quem Não Pode, Pode No 1º de Abril ou A Visita do Reino de Mentira ao País da Verdade | 79,5 | Rebaixada |
10 | Cabeções da Vila Prudente | Do Iorubá ao Reino de Oyó | 67,5 | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | Unidos do Peruche | Moço de Prata, Vitória-régia no Carnaval | 91,0 | Sobe de grupo |
2 | Príncipe Negro de Vila Prudente | Hoje Tem Feijoada | 83,0 | Sobe de grupo |
3 | Acadêmicos do Tucuruvi | Revista Musicada | 83,0 | |
4 | Flor da Vila Dalila | O Sonho de um Imperador | 81,0 | |
5 | Império do Cambuci | Poromonhangaba, O Senhor dos Sonhos | 79,0 | |
6 | Tom Maior | No País do Carnaval, um Carnaval de Fantasias | 78,0 | |
7 | Águia de Ouro | Dorival Caymmi, "O Cancioneiro da Bahia" | 72,0 | |
8 | Colorado do Brás | O Nosso Calendário | 67,0 | |
9 | Acadêmicos do Ipiranga | Maria, Maria na Bahia | 67,0 | Rebaixada |
10 | Prova de Fogo | As Quatro Estações do Ano | 64,0 | Rebaixada |
11 | Paulistano da Glória | Ecologia, Reino da Vida é Esplendor | 45,0 | Rebaixada |
12 | Unidos de Vila Maria | O Eldorado e as Amazonas | -29,0 | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | Filhotes da X-9 | Herança de uma Raça | 85,0 | Sobe de grupo |
2 | Primeira do Itaim Paulista | O Zodíaco | 83,0 | Sobe de grupo |
3 | Primeira de Vila Carolina | Lenda da Vitória Régia | 77,0 | |
4 | Passo de Ouro | Imortais do Samba | 73,0 | |
5 | Morro da Casa Verde | História de um Negro Brasileiro | 72,0 | |
6 | Fio de Ouro | O Romancista - José de Alencar | 70,0 | |
7 | Diplomatas de São Miguel | Os Dogons, Raiz da Cultura Afro Brasileira | 70,0 | |
8 | Império Lapeano | O Coreto da Folia - "Moraes Sarmento" | 69,0 | |
9 | Falcão do Morro Itaquerense | Lendas da Imaginação de um Povo | 60,0 | Rebaixada |
10 | Acadêmicos do Tatuapé | Rosalina, "a Nossa Costureira" | 59,0 | Rebaixada |
11 | Levanta Poeira | Mania de Aquarela | 52,0 | Rebaixada |
12 | Estrela de Prata | Chico Rei de Vila Rica | 15,0 | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | Imperiais do Real Parque | Mundo Infantil | 88,0 | Sobe de grupo |
2 | Flor da Penha | Deixa Falar - A Primeira Escola de Samba | 75,0 | Sobe de grupo |
3 | Cachoeira Império do Samba | Zumbi dos Palmares | 67,0 | |
4 | Dragões de Vila Alpina | Visão Colorida | 65,0 | |
5 | Aristocratas do Tucuruvi | Quilombo dos Palmares | 62,0 | |
6 | Corujas de Vila Esperança | Terror e Paixão Nordestino | 55,0 | |
7 | Lavapés | Dias de Glórias de Carmem Miranda | 54,0 | Rebaixada |
8 | Mocidade Independente da Zona Norte | Deuses e a Consagração da Natureza | 53,0 | Rebaixada |
9 | Caprichosos da Liberdade | Bateria, Alma das Escolas de Samba | 52,0 | Rebaixada |
10 | Folha Azul dos Marujos | A Sinfonia do Brasil | -11,0 | Rebaixada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário