Resultados do Carnaval de São Paulo em 2001
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Este é o Resultado do carnaval de São Paulo em 2001.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 23 e 24/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Vai-Vai | O Caminho da Luz a Paz Universal | 200,0 | Campeã |
1 | Nenê de Vila Matilde | Voei, Voei. Na Vila Aportei, Onde me Deram uma Coroa de Rei | 200,0 | Campeã |
3 | Rosas de Ouro | Quem Plantou o Palco, Hoje é o Espetáculo | 199,0 | Vice-Campeã |
4 | Gaviões da Fiel | Estive Aqui! Lembrei-me de Você! Me Leva Brasil | 198,5 | |
5 | X-9 Paulistana | Mitos e Magias na Triunfante Odisséia da Criação | 198,5 | |
6 | Camisa Verde e Branco | Sertanista e Indigenista Sim, Mas Por Que Não? Orlando Villas Bôas | 197,0 | |
7 | Águia de Ouro | De Salém à Brasília o Que Vale é a Bruxaria | 196,5 | |
8 | Mocidade Alegre | A Lenda da Lenda - do Fascínio de Ophir ao Mistério das Encantadas | 196,5 | |
9 | Leandro de Itaquera | Os Seis Segredos do Ariau | 193,0 | |
10 | Acadêmicos do Tucuruvi | São Paulo dá Samba, Olha aí o Nosso Carnaval! | 192,0 | |
11 | Morro da Casa Verde | O Maior Sonho do Universo. Extraterrestre no Carnaval de São Paulo | 191,0 | |
12 | Unidos de São Lucas | Pernambuco, a Garra do Leão do Norte | 188,5 | |
13 | Imperador do Ipiranga | Sonhando, Brincando e Sambando. Toda Criança tem um Brinquedo no Coração | 183,5 | Rebaixada |
14 | Pérola Negra | A Vida Pela Paz. Solidariedade | 180,5 | Rebaixada |
Grupo de Acesso[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos de Vila Maria | Vila Maria: A Seguir As Cenas dos Próximos Capítulos | 299,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos do Peruche | Raça Pura, Mistura Brasil | 298,0 | Sobe de grupo |
3 | Barroca Zona Sul | Maravilhas e Mistérios do Fundo do Mar | 291,5 | |
4 | Império de Casa Verde | Fantástica Máquina dos Sonhos | 291,0 | |
5 | Tom Maior | Quem Teve um Rei Jamais Perde a Majestade - Santos | 290,5 | |
6 | Colorado do Brás | Brás, Um Bairro, Um Mundo | 281,0 | |
7 | Flor da Vila Dalila | Sonhos e Realidades... São Paulo a Eterna Majestade | 263,0 | Rebaixada |
8 | União Independente da Zona Sul | Uma Viagem Encantada ao Mundo Mágico de Aquarios | 261,0 | Rebaixada |
9 | Império do Cambuci | Primavera Estação Também das Flores | 260,0 | Rebaixada |
Grupo 1A[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Camisa 12 | O Show da Vida | 297,0 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos do Tatuapé | Que Rei Sou Eu? | 295,5 | Sobe de grupo |
3 | Prova de Fogo | A Saga Japonesa no Brasil | 283,5 | |
4 | Só Vou Se Você For | O Encanto das 7 Rainhas Africanas | 280,5 | |
5 | Unidos de São Miguel | Milênio | 277,0 | |
6 | São Paulo Zona Sul | A Dança das Horas | 274,5 | |
7 | Combinados de Sapopemba | Sérgio Reis do Tamanho do Brasil | 272,0 | |
8 | Unidos do Vale Encantado | Pará - Terra de Encantos e Lendas | 272,0 | |
9 | Imperial | Encantos e Magias da Vida | 271,0 | Rebaixada |
10 | Mocidade Unida da Mooca | Brasil - 3 Raças, Um Só Coração! | 259,0 | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mancha Verde | A Busca da Paz no Axé dos Orixás | 199,5 | Sobe de grupo |
2 | Estação Invernada | Basta! | 194,0 | Sobe de grupo |
3 | Estação Primeira do Itaim | Itaim das Estações és a Primeira | 191,0 | |
4 | Lavapés | A Viagem de Helena de Pelô a Pelô | 187,0 | |
5 | Império Lapeano | 2001: A Era Dourada de Aquário | 186,0 | |
6 | Malungos | Nossa Madrinha Mocidade Alegre | 185,0 | |
7 | Imperatriz da Paulicéia | Real ou Surreal? | 184,5 | |
8 | Brinco da Marquesa | Século 21: A Esperança Está em Nós | 183,5 | |
9 | Príncipe Negro de Cidade Tiradentes | Signos, As Constelações do Zodiaco | 182,0 | Rebaixada |
10 | Unidos de Guaianases | Carnavegando ao Futuro | 182,0 | Rebaixada |
11 | Dragões de São Miguel | Carmem Miranda Pequena Notável | 172,0 | Rebaixada |
12 | Raiz da Zona Sul | Jair Rodrigues | 165,5 | Rebaixada |
Grupo 3 Oeste[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Primeira da Aclimação | Geraldo, um Filme de Glórias | 100,0 | Sobe de grupo |
2 | Passo de Ouro | Uma Luz no Horizonte | 98,5 | Sobe de grupo |
3 | Cachoeira Império do Samba | Iracema | 98,5 | |
4 | Sai da Frente | Uma Luz no Horizonte | 97,5 | |
5 | Iracema, Meu Grande Amor | Luis Gonzaga: O Rei do Baião | 95,5 | |
6 | Paraíso do Samba | Da Luz às Trevas: 2001 Uma Exaltação de Alegria | 94,5 | |
7 | Flor da Zona Sul | A Raça Brasileira | 93,5 | |
8 | Os Bambas | Do Egito ao Serenguete | 88,5 | Rebaixada |
Grupo 3 Leste[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Tradição da Zona Leste | São Paulo, Terra de Todas as Raças | 98,5 | Sobe de grupo |
2 | Primeira da Cidade Líder | Sexta-Feira 13 - Feitiço, Magia, Lendas e Superstições | 98,0 | |
3 | Acadêmicos do Ipiranga | Nações | 97,5 | |
4 | Falcão do Morro Itaquerense | Da África ao Brasil, O Afro-Brasileiro | 94,0 | |
5 | Folha Azul dos Marujos | Uma Idéia Genial no País do Carnaval | 92,5 | |
6 | União Independente da Vila Prudente | Raça Negra em Noite de Gala | 91,0 | |
7 | Dom Bosco | Brasil Mostra Tua Cara - Vida Sim, Drogas Não! | 84,0 | |
8 | Dragões de Vila Alpina | Cohab, Um Império Que Não Acabou | 78,0 | Rebaixada |
Grupo de Espera[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Dragões da Real | Circo Criança, Uma Grande Esperança | 100,0 | Sobe de grupo |
2 | Uirapuru da Mooca | Crianças Onde Estão Vocês | 100,0 | Sobe de grupo |
3 | União da Vila Albertina | 99,0 | Sobe de grupo | |
4 | Tradição do Campo Limpo | Liberdade, A Luta Não Acabou | 95,0 | Sobre de grupo |
5 | Boêmios da Vila | Procissão da Paz | 91,0 | |
6 | Caprichosos de Vila Brasilândia | O Circo Chegou | 86,0 | |
7 | Flor do Morro | Da Nova Era à Virada do Milênio... Quem Arrisca um Palpite... Até 3000? | 85,0 | |
8 | Em Cima da Hora | Petróleo - Ouro Negro no País do Negro Ouro | 82,0 |
Blocos[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Caprichosos do Piqueri | 147,5 | Sobe de grupo | |
2 | Flor de Liz | 147,0 | ||
3 | Torcida Jovem | 146,5 | ||
4 | Unidos de Santa Bárbara | 146,0 | ||
5 | Pavilhão 9 | 145,5 | ||
6 | Chorões da Tia Gê | 145,5 | ||
7 | Caprichosos da Zona Sul | 144,0 | ||
8 | Folha Verde | 140,0 | ||
9 | Garotos da Vila Santa Maria | 140,0 | ||
10 | Independente | 135,0 |
Blocos 1 - Grupo Norte[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Guaraú | 98,5 | Sobe de grupo | |
2 | Unidos de Perus Valença Samba | 98,5 | ||
3 | T.U.P. | 98,0 | ||
4 | Vovó Balão | 92,5 | ||
5 | União da Trindade | 91,0 | ||
6 | Não Empurra Que É Pior | 84,5 |
Blocos 1 - Grupo Leste[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade Amazonense | 95,5 | Sobe de grupo | |
2 | Só Falta Você | 95,5 | ||
3 | Amizade da Zona Leste | 95,0 | ||
4 | Imperiais Unidos da Vila Palmeira | 92,0 | ||
5 | Niágara | 91,5 | ||
6 | Vamo Q Vamo | 89,5 |
Blocos - Grupo de Espera[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Pé Grande | 51,0 | Sobe de grupo | |
2 | Me Engana Que Eu Gosto | 46,0 | ||
3 | Mocidade Independente da Zona Leste | 44,5 | ||
4 | Unidos de Vila Carmosina | 38,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário