Resultados do Carnaval de São Paulo em 2017
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Desempate | Enredo | Classificação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatuapé | 269,7 | Samba-Enredo | Mãe África conta a sua história: do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbábwe | Campeã do Carnaval de 2017 |
2 | Dragões | 269,7 | Samba-Enredo | Dragões canta Asa Branca | Desfile das Campeãs de 2017 |
3 | Vai-Vai | 269,4 | No Xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita surgiu... Menininha, mãe da Bahia - Ialorixá do Brasil | ||
4 | Império | 269,4 | Paz. O Império da nova era | ||
5 | Rosas | 269,3 | Convivium. Sente-se à mesa e saboreie | ||
6 | Mocidade | 269,2 | A vitória vem da luta, a luta vem da força, e a força, da união | ||
7 | Vila Maria | 269 | Aparecida - A Rainha do Brasil. 300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro | ||
8 | Tucuruvi | 268,8 | Eu sou a Arte: Meu palco é a rua | ||
9 | Gaviões | 268,8 | Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge o contraste de uma nova metrópole - Sampa, lugar de sonhos, oportunidades e esperança | ||
10 | Mancha | 268,7 | Zé do Brasil, um nome e muitas histórias | ||
11 | Peruche | 268,4 | A Peruche no maior axé exalta Salvador, cidade da Bahia, caldeirão de raças, cultura, fé e alegria | ||
12 | Tom Maior | 268,3 | Elba Ramalho canta em oração o folclore do Nordeste. Toque sanfoneiro: forró, frevo e xaxado... | ||
13 | Águia | 268,2 | Amor com amor se paga. Uma história animal! | Desce para o Grupo de Acesso 2018 | |
14 | Nenê | 268,1 | "Coré Etuba. A ópera de todos os povos, terra de todas as gentes, Curitiba de todos os sonhos." |
Grupo de Acesso - Sambódromo do Anhembi
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Enredo | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|
1 | X-9 Paulistana | Vim, vi e venci! A Saga Artística de um Semideus | 269,9 | Sobe para o Grupo Especial 2018 |
2 | Independente Tricolor | É Mentira! | 269,6 | |
3 | Colorado do Brás | Luz, câmera, ação... a Colorado apresenta: a 'Roliúde' no Sertão | 269,5 | |
4 | Camisa Verde e Branco | A Revolta da Chibata. Sonho, Coragem e Bravura. Minha história: João Cândido, Um Sonho de Liberdade | 269,4 | |
5 | Leandro de Itaquera | Babalotim - A história dos Afoxés | 263,6 | |
6 | Pérola Negra | Pérola Negra levanta as mangas e põe a mão na massa | 263,4 | |
7 | Imperador do Ipiranga | Ipiranga, Berço Esplêndido de um Povo Heróico | 263,4 | |
8 | Estrela do Terceiro Milênio | Para bom entendedor um pingo é letra e o símbolo uma palavra | 226,3 | Desce para o Grupo 1-UESP |
Grupo 1-UESP
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Sobe para o Grupo de acesso 2018 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Desce para Grupo 2-UESP 2018 | ||
12 |
Grupo 2-UESP
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Sobe para o Grupo 1-UESP 2018 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Desce para o Grupo 3-UESP 2018 | ||
12 |
Grupo 3-UESP
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Sobe para o Grupo 2-UESP 2018 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Desce para Grupo 4-UESP 2018 | ||
12 |
Grupo 4-UESP
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Sobe para o Grupo 3-UESP 2018 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário