Resultados do Carnaval de São Paulo em 1996
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 1996.[1]
Índice
[esconder]Escola de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 17/02[editar | editar código-fonte]
Classificação[editar | editar código-fonte]
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vai-Vai | A Rainha, a Noite Tudo Transforma | 295,5 | Campeã |
| 2 | Rosas de Ouro | Uma Janela Para o Mundo | 294 | Vice-Campeã |
| 3 | Mocidade Alegre | Uma História de Luxúria e Vaidade | 289 | |
| 4 | Gaviões da Fiel | Quem Viver Verá o Vinte Virar | 284 | |
| 5 | Unidos do Peruche | A Cor do Pecado - O Chocolate | 284 | |
| 6 | Nenê de Vila Matilde | Comunicação - Taí a Informação | 283 | |
| 7 | X-9 Paulistana | Paz e Amor... Bicho | 282,5 | |
| 8 | Tom Maior | A Vida Por um Fio | 273 | |
| 11 | Camisa Verde e Branco[nota 1] | Loucos da Corte, Muito Além da Inspiração | 270,5 | Rebaixada |
| 12 | Pérola Negra | Navegar é Preciso | 262,5 | Rebaixada |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro de Itaquera | 300 Anos de Zumbi, a Festa é Nossa | 298,0 | Sobe de grupo |
| 2 | Águia de Ouro | Paulista, Eu Te Amo | 290,5 | Sobe de grupo |
| 3 | Barroca Zona Sul | O Pão Nosso de Cada Dia | 281,5 | |
| 4 | Acadêmicos do Tucuruvi | Água Viva | 277,5 | |
| 5 | Morro da Casa Verde | Abata - Caminhada de uma Raça | 274,0 | |
| 6 | Imperador do Ipiranga | Tem Muito Cacique Sem Curso de Índio | 274,0 | |
| 7 | Colorado do Brás | Ao Mestre com Carinho, "Geraldo Filme" | 260,5 | |
| 8 | Primeira da Aclimação | Primaveras | 260,0 | |
| 9 | Combinados de Sapopemba | Extra! Extra! O Rei das Bancas Chegou | 257,5 | Rebaixada |
| 10 | Flor da Vila Dalila | Conto, Encanto e Desencanto - A Saga do Preto Nicolau | 251,0 | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário