Resultados do Carnaval de São Paulo em 2013
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial[editar | editar código-fonte]
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
- Considerando o descarte da menor e da maior nota, conforme o regulamento.
- A Águia de Ouro foi punida por ter estourado o tempo de desfile, com -1,1 ponto.[2][3]
Pos | Escolas | Pts | QD | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade | 268.9 | Enredo | Campeã do Carnaval 2013 |
2 | Rosas | 268.9 | Enredo | Vice-campeã do Carnaval 2013 |
3 | Águia | 268.7 | Desfile das Campeãs | |
4 | Dragões | 268.5 | Enredo | |
5 | Império | 268.5 | Enredo | |
6 | Tucuruvi | 268.3 | ||
7 | Vai-Vai | 268.1 | ||
8 | Nenê | 268 | Enredo | |
9 | Gaviões | 268 | Enredo | |
10 | X-9 | 268 | Enredo | |
11 | Tatuapé | 267.7 | Enredo | |
12 | Tom Maior | 267.7 | Enredo | |
13 | Mancha | 267.6 | Desce para Grupo de acesso 2014 | |
14 | Vila Maria | 267.5 |
Grupo de acesso[editar | editar código-fonte]
Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Pérola | 269,6 | Sobe para o Especial 2014 |
2 | Leandro | 269,2 | |
3 | Terceiro Milênio | 269 | |
4 | Camisa | 268,5 | |
5 | Morro | 267,4 | |
6 | Peruche | 265,6 | |
7 | Imperador | 265,5 | |
8 | Santa Bárbara | 264,2 | Desce para o Grupo 1 da UESP 2014 |
Grupo 1-UESP[editar | editar código-fonte]
Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Colorado do Brás | 269.5 | Sobe para o Grupo de acesso 2014 |
2 | Uirapuru da Mooca | 269.3 | |
3 | Torcida Jovem | 269.3 | |
4 | Prova de Fogo | 269.2 | |
5 | Tradição Albertinense | 269.2 | |
6 | Unidos de São Lucas | 269.1 | |
7 | União Imperial | 268.1 | |
8 | Camisa 12 | 267.9 | |
9 | Dom Bosco | 267 | |
10 | TUP | 266.5 | Desce para Grupo 2-UESP 2014 |
11 | Mocidade Unida da Mooca | 265.8 | |
12 | Barroca Zona Sul | 263.7 |
Grupo 2-UESP[editar | editar código-fonte]
Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Independente | 180,1 | Sobe para o Grupo 1 da UESP 2014 |
2 | Amizade da Zona Leste | 179,8 | |
3 | Unidos de São Miguel | 179,6 | |
4 | Flor de Liz | 179,5 | |
5 | Combinados de Sapopemba | 179,1 | |
6 | Flor da Vila Dalila | 178,7 | |
7 | Brinco da Marquesa | 178,2 | |
8 | Acadêmicos do Ipiranga | 177,7 | |
9 | Príncipe Negro | 177,4 | |
10 | Império Lapeano | 176,2 | |
11 | Os Bambas | 175,3 | Desce para Grupo 3-UESP 2014 |
12 | Valença de Perus | 171,4 | |
13 | Primeira da Aclimação | 89,9 |
Grupo 3-UESP[editar | editar código-fonte]
Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Folha Verde | 179,9 | Sobe para o Grupo 3 da UESP 2014 |
2 | Vale Encantado | 179,8 | |
3 | Guaianases | 179,5 | |
4 | Iracema Meu Grande Amor | 179 | |
5 | São Jorge | 178,7 | |
6 | Vila Albertina | 178,3 | |
7 | Dragões de Vila Alpina | 178,3 | |
8 | União Independente da Zona Sul | 176,8 | |
9 | Mocidade Robruense | 175,7 | |
10 | Estação Invernada | 173,7 | |
11 | Imperatriz da Paulicéia | 173,5 | |
12 | Passo de Ouro | 166,6 | Desce para Grupo 4-UESP 2014 |
13 | Portela da Zona Sul | 157.8 | |
14 | Só Vou Se Você For | 142 |
Grupo 4-UESP[editar | editar código-fonte]
Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Explosão da Zona Norte | 90.3 | Sobe para o Grupo 3 da UESP 2014 |
2 | Lavapés | 90.2 | |
3 | Boêmios da Vila | 89.8 | |
4 | Imperatriz da Sul | 88.8 |
Blocos Especiais[editar | editar código-fonte]
Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Chorões da Tia Gê | 150.5 | Bloco campeão |
2 | Pavilhão 9 | 149.5 | |
3 | Garotos da Vila Santa Maria | 149.3 | |
4 | Não Empurra que é Pior | 149.3 | |
5 | Vovó Bolão | 149.2 | |
6 | União da Trindade | 149 | |
7 | Unidos do Pé Grande | 148.5 | |
8 | Unidos do Guaraú | 146.6 | |
9 | Caprichosos da Zona Sul | 143.2 | |
10 | Mocidade Amazonense | 141.6 | |
11 | Mocidade Independente da Zona Leste | 133.5 | |
12 | Cacique da Vila | 133.4 | |
13 | Caprichosos do Piqueri | 124.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário