Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | Nenê de Vila Matilde | O Dia em que o Cacique Rodou a Baiana, Aí ó! | 97,0 | Campeã |
2 | Vai-Vai | Água de Cheiro | 96,0 | Vice-Campeã |
2 | Rosas de Ouro | Uma Boa Ideia | 96,0 | Vice-Campeã |
4 | Camisa Verde e Branco | Ginga Brasil Moreno ou Menino Cor de Canela | 93,0 | |
5 | Unidos do Peruche | Água Cristalina | 91,0 | |
6 | Barroca Zona Sul | Chico Rei, "o Esplendor de Uma Raça | 90,0 | |
7 | Mocidade Alegre | Brasil, Menino Gigante | 88,0 | |
8 | Imperador do Ipiranga | Que Rei Sou Eu | 82,0 | |
9 | União Independente da Vila Prudente | Magia de uma Raça | 76,0 | Rebaixada |
10 | Renascença da Lapa | Show Fantástico | 71,0 | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | Flor da Vila Dalila | Fascinação, O Carnaval Paulista Através dos Tempos | 195,0 | Sobe de Grupo |
2 | Colorado do Brás | Raízes | 186,0 | Sobe de Grupo |
3 | Águia de Ouro | Vadico, "o Parceiro Esquecido" | 183,0 | |
4 | Acadêmicos do Tucuruvi | Miscigenação das Raças (De Onde Vem) | 172,0 | |
5 | Primeira da Aclimação | Axé, Os Deuses do Candomblé | 171,0 | |
6 | Pérola Negra | Terra de Todos, Terra de Ninguém | 170,0 | |
7 | Passo de Ouro | O Reino Encantado das Águas | 164,0 | |
8 | Primeira do Itaim Paulista | Deuses da Natureza, Da Fantasia à Realidade | 162,0 | |
9 | Império do Cambuci | O Vale dos Orixás | 161,0 | Rebaixada |
10 | Unidos de Vila Maria | Pindorama Aye - uma Viagem Encantada | 158,0 | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | | | | Sobe de Grupo |
2 | | | | Sobe de Grupo |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | Rebaixada |
12 | | | | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | | | | Sobe de Grupo |
2 | | | | Sobe de Grupo |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | Rebaixada |
12 | | | | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | | | | Aprovada |
2 | | | | Aprovada |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário