Resultados do Carnaval de São Paulo em 2015
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi[editar | editar código-fonte]
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Classificação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Critério de desempate | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|
1 | Vai-Vai | 269.9 | Campeã do Carnaval de 2015 | |
2 | Mocidade | 269.6 | Desfile das Campeãs de 2015 | |
3 | Rosas | 269.4 | ||
4 | Águia | 269.3 | Evolução | |
5 | Dragões | 269.3 | Evolução | |
6 | Tucuruvi | 269.2 | Evolução | |
7 | Nenê | 269.2 | Evolução | |
8 | Império | 269.1 | ||
9 | Gaviões | 269.0 | ||
10 | Vila Maria | 268.9 | ||
11 | X-9 | 268.7 | ||
12 | Tatuapé | 268.0 | ||
13 | Mancha | 267.9 | Desce para o Grupo de acesso 2016 | |
14 | Tom Maior | 267.7 |
Grupo de Acesso - Sambódromo do Anhembi[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Peruche | 269,4 | Sobe para o Grupo Especial 2016 |
2 | Pérola | 268,9 | |
3 | Camisa | 268,5 | |
4 | Leandro | 268,2 | |
5 | Colorado | 266,5 | |
6 | Morro | 266,1 | |
7 | Imperador | 265,8 | |
8 | Independente | 265,0 |
Grupo 1-UESP[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Barroca Zona Sul | 180,4 | Sobe para o Grupo de acesso 2016 |
2 | Estrela do Terceiro Milênio | 180,3 | |
3 | Uirapuru da Mooca | 179,7 | |
4 | Dom Bosco | 179,7 | |
5 | Torcida Jovem | 179,6 | |
6 | Santa Bárbara | 179,5 | |
7 | Amizade da Zona Leste | 179,2 | |
8 | Prova de Fogo | 179,1 | |
9 | São Lucas | 179 | |
10 | Combinados | 178,1 | |
11 | Camisa 12 | 177,6 | Desce para Grupo 2-UESP 2016 |
12 | Mocidade Unida da Mooca | 175,8 |
Grupo 2-UESP[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Tradição Albertinense | 180,4 | Sobe para o Grupo 1-UESP 2016 |
2 | Flor da Vila Dalila | 180,2 | |
3 | Império Lapeano | 179,7 | |
4 | União Imperial | 179,6 | |
5 | Flor de Liz | 179,5 | |
6 | São Jorge | 179,5 | |
7 | Vale Encantado | 179 | |
8 | União Independente | 178,4 | |
9 | Ipiranga | 178,2 | |
10 | São Miguel | 177,8 | |
11 | Guaianases | 177,7 | Desce para o Grupo 3-UESP 2016 |
12 | Iracema Meu Grande Amor | 177 | |
13 | Príncipe Negro | 176,8 |
Grupo 3-UESP[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Boêmios da Vila | 180,1 | Sobe para o Grupo 2-UESP 2016 |
2 | Vila Albertina | 180,1 | |
3 | Imperatriz da Sul | 180 | |
4 | Brinco da Marquesa | 179,8 | |
5 | Folha Verde | 179,1 | |
6 | Dragões de Vila Alpina | 178,5 | |
7 | Estação Invernada | 178,5 | |
8 | Imperatriz da Pauliceia | 178,3 | |
9 | Mocidade Robruense | 177,5 | |
10 | Só Vou Se Você For | 176,9 | Desce para Grupo 4-UESP 2016 |
11 | TUP | 175,5 | |
12 | Valença Perus | 170,2 |
Grupo 4-UESP[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Lavapés | 89,5 | Sobe para o Grupo 3-UESP 2016 |
2 | Passo de Ouro | 89,4 | |
3 | Os Bambas | 89,2 | |
4 | Em Cima da Hora Paulistana | 88,6 | |
5 | Explosão da Zona Norte | 88,5 | |
6 | Portela da Zona Sul | 88 | |
7 | Primeira da Aclimação | 86,3 |
Blocos[editar | editar código-fonte]
Blocos Especiais[editar | editar código-fonte]
Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Vovó Bolão | 150.4 | Bloco campeão |
2 | Unidos do Pé Grande | 150,2 | |
3 | Inajar de Souza | 149,8 | |
4 | Não Empurra que é Pior | 149,8 | |
5 | Garotos da Vila Santa Maria | 149,8 | |
6 | Chorões da Tia Gê | 149,8 | |
7 | Pavilhão 9 | 149,5 | |
8 | Unidos da Trindade | 149,3 | |
9 | Unidos do Guaraú | 149 | |
10 | Kacike da Vila | 148,1 | |
11 | Mocidade Independente da Zona Leste | 146,8 | |
12 | Caprichosos da Zona Sul | 145,6 | |
13 | Mocidade Amazonense | 145,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário