Resultados do Carnaval de São Paulo em 2005
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 2005.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi -[editar | editar código-fonte]
Mapa de notas
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Império de Casa Verde | Brasil: Se Deus é por nós, quem será contra nós | 298 | Campeã |
| 2 | X-9 Paulistana | Nascidos Para Cantar e Também, Sambar | 296,5 | Vice-Campeã |
| 3 | Mocidade Alegre | Clara, Claridade... O Canto de Luz no Ylê da Mocidade | 296 | |
| 4 | Unidos de Vila Maria | Sonho e Realidade no Mundo do Circo | 296 | |
| 5 | Vai-Vai | Eu Também Sou Imortal | 296 | |
| 6 | Acadêmicos do Tucuruvi | Samba, Sombra e Água Fresca - Cantareira, o Pulmão Verde de São Paulo | 295 | |
| 7 | Rosas de Ouro | Mar de Rosas | 292,5 | |
| 8 | Leandro de Itaquera | Rotary - Dar de si antes de pensar em si, o carnaval das emoções | 291 | |
| 9 | Nenê de Vila Matilde | Um Voo da Águia Entre Dois Mundos | 291 | |
| 10 | Águia de Ouro | O Pão Nosso de Cada Dia Nos Dai Hoje | 290 | |
| 11 | Camisa Verde e Branco | Alô, Disque Camisa | 289,5 | |
| 12 | Mancha Verde | Da pré-história aos transgênicos: Mato Grosso. Uma Mancha Verde no coração do Brasil | 286 | |
| 13 | Acadêmicos do Tatuapé | Pará, a Heróica História de Nossa História, Berço Cultural de Nosso Povo | 286 | |
| 14 | Tom Maior | Sabendo Usar... Não Vai Faltar! | 279,5 | |
| 15 | Imperador do Ipiranga | México - Uma Viagem Introdutória ao Paraíso dos Deuses! | 278,5 | Rebaixada |
| 16 | Barroca Zona Sul | Participei da Criação, Colaborei Para o Progresso, às Vezes Me Utilizam Para Destruição, Quando Me Uno a Outra, Selo a Paz e a União! Mãos! | 272,5 | Rebaixada |
Grupo de Acesso - Sambódromo do Anhembi -[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaviões da Fiel | Renasce, Sacode a Poeira e dá a Volta por Cima | 298,5 | Sobe de grupo |
| 2 | Unidos do Peruche | Na Terra, no Mar, no Infinito, Somos Todos Irmãos | 294,0 | Sobe de grupo |
| 3 | Pérola Negra | Diamantina, Berço da Mineração | 291,5 | |
| 4 | Camisa 12 | Trabalhadores Unidos | 286,5 | |
| 5 | Unidos de São Lucas | Brasil Terra Papagalis | 281 | |
| 6 | Combinados de Sapopemba | Do Caminho do Mar à Industrialização. Salve São Bernardo do Campo, Pedaço do Meu Brasil! | 276 | Rebaixada |
| 7 | Primeira da Aclimação | De Todos os Aromas, o Sublime Cheiro da Vida | 275 | Rebaixada |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morro da Casa Verde | Bahia: Terra de São Salvador | 299,75 | Sobe de grupo |
| 2 | Dragões da Real | O Misterioso mundo marinho com suas lendas, Encantos e Riquezas | 297 | Sobe de grupo |
| 3 | União Independente da Zona Sul | Amazônia - Santuário de Emoções | 295 | Sobe de grupo |
| 4 | Prova de Fogo | Dança: Expressão de Corpo e Alma | 294,75 | Sobe de grupo |
| 5 | Unidos do Vale Encantado | De Onde Vim? Quem Sou Eu? Para Onde Vou? | 294 | |
| 6 | Colorado do Brás | Xavante! Guerreiro Gigante | 293,50 | |
| 7 | Passo de Ouro | Ordem, Progresso e Preservação | 282,75 | |
| 8 | Imperial | Recordar é Vir e Ver | 285,75 | |
| 9 | Flor de Liz da Zona Sul | A Luta do Santo Guerreiro Contra o Dragão da Maldade | 285,75 | |
| 10 | Imperatriz da Paulicéia | Da Obra Capital, Dante Faz Um Carnaval | 279 | Rebaixada |
| 11 | Flor da Vila Dalila | O Canto das Lamentações | 250,25 | Rebaixada |
Grupo 3 Oeste[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Grupo 3 Leste[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Grupo de Espera[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Blocos[editar | editar código-fonte]
Blocos Especiais[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobe de grupo | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário