Resultados do Carnaval de São Paulo em 1990
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 1990.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - 24/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Col. | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Camisa Verde e Branco | Dos Barões do Café a Sarney, Onde Foi que Errei | 294,0 | Campeã |
1 | Rosas de Ouro | Até Que Enfim... "O Sábado" | 294,0 | Campeã |
2 | Unidos do Peruche | De Roma Pagã ao Esplendor da Paulicéia | 293,0 | Vice-Campeã |
3 | Vai-Vai | 60 anos no Reino das Bananas | 291,0 | |
4 | Leandro de Itaquera | ltaquera, Pedra Dura "Símbolo de um Povo" | 281,0 | |
5 | Barroca Zona Sul | Os Segredos do Amor | 278,0 | |
6 | Mocidade Alegre | A Nossa Pré-História. Quem Sou Eu? | 277,0 | |
7 | Nenê de Vila Matilde | Respeito é Bom e eu Gosto | 263,0 | |
8 | Gaviões da Fiel | O Homem Nasceu Para Voar | 261,0 | Rebaixada |
9 | Pérola Negra | Shangri-lá Tupiniquin, Sonho, Fartura e Milagres | 221,0 | Rebaixada |
Grupo 1 - 25/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Passo de Ouro | Revulusambando | Sobe de grupo | |
2 | Águia de Ouro | Casais da Era | Sobe de grupo | |
3 | Acadêmicos do Tucuruvi | Pintando o Sete - Aquarela Brasileira | ||
4 | Imperial | Feitiço e Magia | ||
5 | X-9 Paulistana | Paulinho da Viola | ||
6 | Colorado do Brás | Com o Chico na Avenida | ||
7 | Imperador do Ipiranga | Extra! Extra! Deu no Jornal | 293,0 | |
8 | Unidos de São Lucas | De Dé a Zé o Que Vier | ||
9 | União Independente da Vila Prudente | Esses Divinos Demônios da Garoa | ||
10 | Prova de Fogo | Luiz Gonzaga, "o Lua, Danado de Bom" | Rebaixada | |
11 | Acadêmicos do Ipiranga | Ecologia Segundo os Orixás | Rebaixada | |
12 | Império do Cambuci | Plínio Marcos, nas Quebradas do Mundaréu | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | Rebaixada | |||
12 | Rebaixada |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | Rebaixada | |||
12 | Rebaixada |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | Rebaixada | |||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário