Resultados do Carnaval de São Paulo em 2006
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 2006.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial[editar | editar código-fonte]
Mapa de notas
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Império de Casa Verde | Do Boi Místico ao Boi Real - De Garcia D´Ávila na Bahia ao Nelore - O Boi que come capim - A Saga pecuária no Brasil para o Mundo | 298,25 | Campeã |
2 | Vai-Vai | São Vicente. Aqui Começou o Brasil. | 298,25 | Vice-Campeã |
3 | Mocidade Alegre | Das Lágrimas de Iaty Surge o Rio, do Imaginário Indígena a Saga de Opara. Para os Olhos do Mundo um Símbolo de Integração Nacional: Rio São Francisco | 298 | |
4 | Unidos de Vila Maria | Em Minhas Costas o Brasil Carreguei, nas Minhas Rodas o País Levantei....com o Futuro Eu Sonhei | 297,75 | |
5 | Rosas de Ouro | A Diáspora Africana. Um Crime Contra Raça Humana | 297 | |
6 | X-9 Paulistana | X da Questão | 296,75 | |
7 | Mancha Verde | Bem Aventurados Sejam Os Perseguidos, Por Causa Da Justiça Dos Homens... Porque Deles É O Reino Dos Céus | 296,5 | |
8 | Águia de Ouro | Não Tem Desculpa | 294 | |
9 | Acadêmicos do Tucuruvi | A Fé do Homem do Campo em Cultivar, Ensinar e Aprender | 292,75 | |
10 | Tom Maior | Em grandes sertões veredas, o elo perdido se achou... Piauí a terra do sol me encantou, com Frank Aguiar o rei do forró eu vou | 289,25 | |
11 | Unidos do Peruche | Santos Dumont - Brasil e França Navegando Pelos Ares | 287,75 | |
12 | Nenê de Vila Matilde | Mamma Bahia - Ópera Negra Lídia de Oxum | 287 | |
13 | Camisa Verde e Branco | Das Vinhas aos Vinhos - Do Profano ao Sagrado, uma Viagem ao Mundo do Prazer com o Néctar dos Deuses | 287 | Rebaixada para o Acesso |
14 | Leandro de Itaquera | A Nova Passarágua do samba orgulhosamente apresenta Festas e tradições paulistas sobre as águas de um Novo Tietê | 286,5 | Rebaixada para o Acesso |
15 | Acadêmicos do Tatuapé | Cooperativismo, União para o Bem Comum. Uma Grande Nação se Faz com Cooperação | 284,5 | Rebaixada para o Acesso |
16 | Gaviões da Fiel | Asas da Fascinação | 283,25 | Rebaixada para o Acesso |
Grupo de Acesso[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Imperador do Ipiranga | O Sertão Não Virou Mar, Virou Pomar | 298 | Sobe para o Especial |
2 | Pérola Negra | Deus salve as rainhas! | 296,75 | Sobe para o Especial |
3 | Barroca Zona Sul | No Balançar dos Balangandãs | 296 | |
4 | Unidos de São Lucas | O Mundo Encantado dos Espelhos | 286,25 | |
5 | Dragões da Real | O Homem Há de Voar - Um Sonho Que Virou Realidade | 285 | |
6 | Morro da Casa Verde | Algodão do Tesouro Branco, A Riqueza Colorida | 282,75 | |
7 | Prova de Fogo | Da Essência à Fragrância: História e Evolução do Perfume | 279,50 | Rebaixada para o Grupo 1 |
8 | União Independente da Zona Sul | Doce Veneno | 271 | Rebaixada para o Grupo 1 |
9 | Camisa 12 | Luz, Câmera, Ação – Camisa 12 Orgulhosamente apresenta: do Circo as Telas e em Taubaté a consagração. Mazzaropi E a Hollywood caipira. | 219 | Rebaixada para o Grupo 1 |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Flor de Liz | A Rainha da Bahia - Ivete Sangalo | 294,75 | Sobe para o Acesso |
2 | Imperial | Eu Canto e Conto de Canto a Canto Meu Brasil Festivo | 291 | Sobe para o Acesso |
3 | Colorado do Brás | Tempo e o Vento, Suas Causas e Efeitos | 291 | |
4 | Passo de Ouro | Os Mesmos Olhos Que Enxergam a Violência, São os Que Pedem a Paz | 290 | |
5 | Império Lapeano | Há Várias Maneiras de Declarar; Mas Amar é Sempre Amar | 289 | |
6 | Unidos do Vale Encantado | Vale Encantado na Rota do Ouro | 289 | |
7 | Primeira da Aclimação | Nada se Cria, Tudo se Transforma | 288 | |
8 | Combinados de Sapopemba | A Fantástica Viagem ao Mundo do Brinquedo | 286,50 | |
9 | Dom Bosco | Educação é Coisa do Coração, é Semear o Amor Para Colher a Paz | 285 | |
10 | Príncipe Negro | Circuito da Folia, Carnaval no Nordeste | 276 |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário