Resultados do Carnaval de São Paulo em 1998
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Este artigo lista os 'resultados do Carnaval de São Paulo em 1998.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 21/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Vai-Vai | Banzai Vai-Vai | 298,5 | Campeã |
2 | Nenê de Vila Matilde | Estação Primeira de Mangueira, Semente do Samba, União de Gente Bamba | 292 | Vice-Campeã |
3 | Camisa Verde e Branco | Fotografia aos Olhos do Mundo, Nas Lentes da Verde e Branco | 290,5 | |
4 | Mocidade Alegre | Essas Maravilhosas Mulheres Ousadas | 289,5 | |
5 | Gaviões da Fiel | Corinthians... Meu Mundo é Você! | 289 | |
6 | Rosas de Ouro | Samba da Garoa | 288 | |
7 | Unidos do Peruche | Mamma África | 287 | |
8 | Leandro de Itaquera | França e Brasil, Unidos Pela Sedução | 276,5 | |
9 | X-9 Paulistana | Sonhos de um Cowboy Brasileiro | 271,5 | |
10 | Acadêmicos do Tucuruvi | Na Trilha do Tesouro, Nem Todo Mar é Azul, Nem Todo Amarelo é Ouro | 269,5 |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Águia de Ouro | Assim Caminha a Humanidade | 293,0 | Sobe de grupo |
2 | Imperador do Ipiranga | Sete, o Enigma | 292,0 | Sobe de grupo |
3 | Pérola Negra | Inezita Barroso, Uma Trajetória de Sucesso | 290,0 | |
4 | Barroca Zona Sul | Ibirapuera, a Felicidade se Disfarçou de Parque | 289,5 | |
5 | Tom Maior | Sem Medo Serei Feliz | 289,0 | |
6 | Colorado do Brás | Pirapora Pirou | 272,0 | |
7 | Império do Cambuci | Império Volta às Origens | 272,0 | |
8 | Morro da Casa Verde | De Louco, No Morro, Todo Mundo Tem um Pouco | 263,5 | |
9 | União Independente da Zona Sul | De Norte ao Sul, de Leste ao Oeste, Baiano, Paulista e Gaúcho, "Êta Povo Cabra da Peste!" | 203,0 | Rebaixada |
10 | Primeira da Aclimação | Sou o Cenário do Teu Sonho | 195,0 | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 4[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário