Resultados do Carnaval de São Paulo em 2004
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 20 e 21/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade Alegre | Do Além-Mar à Terra da Garoa... Salve Esta Gente Boa | 200,0 | Campeã |
2 | X-9 Paulistana | Se Vens a Minha Casa Com Deus no Coração. Senta-te à Mesa e Come do Meu Pão | 199,5 | Vice-Campeã |
3 | Império de Casa Verde | O Novo Espelho de Narciso. Um Delírio Sobre os Heróis da Mitologia Paulistana | 199,5 | |
4 | Nenê de Vila Matilde | A Águia Voa Para o Futuro, que Legal! É Bienal no Carnaval | 199,0 | |
5 | Rosas de Ouro | Dos Campos de Piratininga à Grande Metrópole. A História de São Paulo em Monumentos | 199,0 | |
6 | Unidos de Vila Maria | São Paulo no Coração do Brasil. Parabéns pra Você | 198,5 | |
7 | Acadêmicos do Tucuruvi | Tá na Mesa! CEAGESP é Fome Zero | 198,0 | |
8 | Águia de Ouro | Sou Mais São Paulo... Ana Maria Braga Conta 450 Anos da Culinária Paulistana | 197,5 | |
9 | Acadêmicos do Tatuapé | Agradeço ao Índio que Cuidou, a Você que Desbravou e a Todos que Fizeram Crescer - Tatuapé, Minha Vida, Meu Amor | 196,5 | |
10 | Camisa Verde e Branco | No Reinado da Folia o Povo Quer Ver: Minha História, 50 Anos de Glórias Brindando a São Paulo | 196,5 | |
11 | Vai-Vai | Quer Conhecer São Paulo? Vem no Bixiga Pra Ver... | 196,0 | |
12 | Leandro de Itaquera | São Paulo, 450 Anos. No Palco da Cultura que Artista Sou Eu? | 191,5 | |
13 | Imperador do Ipiranga | Ipiranga, Berço Esplêndido de um Povo Heróico | 191,0 | |
14 | Barroca Zona Sul | "450 Anos de Fé". Um Encontro no Coração do Brasil | 190,0 | |
15 | Unidos do Peruche | São Paulo é Como Coração de Mãe... Sempre Cabe Mais Um | 186,5 | |
16 | Gaviões da Fiel | Idéias e Paixões - Combustíveis das Revoluções | 185,5 | Rebaixada |
Grupo de Acesso - Sambódromo do Anhembi - 22/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mancha Verde | A Saga Italiana em Terra Paulistana | 200,0 | Sobe de grupo |
2 | Tom Maior | Deus Ajuda Quem Cedo Madruga Nesta Cidade que Nunca Para | 199,0 | Sobe de grupo |
3 | Unidos de São Lucas | São Paulo 450 Anos. A Periferia Faz a Festa no Anhembi | 195,5 | |
4 | Pérola Negra | Oh! Mada... Oh! Madalena. Das Suas Tribos, Pérola Negra Faz Seu Canto | 194,5 | |
5 | Camisa 12 | De Porto Geral ao Nosso Carnaval, 25 de Março 110 Anos de Bom, Bonito e Barato | 189,5 | |
6 | Prova de Fogo | A Festa dos Povos no Portal do Mundo | 188,0 | |
7 | Morro da Casa Verde | Municipal, Da Construção às Apresentações o Palco Cultural Paulistano | 187,0 | Rebaixada |
8 | Colorado do Brás | Da Nobreza ao Popular, São Paulo dá Uma Colher de Chá | 178,5 | Rebaixada |
Grupo 1A[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 3 Oeste[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo 3 Leste[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Grupo de Espera[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sobe de grupo | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário