Resultados do Carnaval de São Paulo em 2007
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 2007[1].
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi - 16 e 17/02[editar | editar código-fonte]
Mapa de notas
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade Alegre | Posso ser Inocente, Debochado e Irreverente...Afinal, Sou o Riso Dessa Gente !!! | 298,5 | Campeã |
2 | Unidos de Vila Maria | Vila Maria: Canta, Encanta com minha história... Cubatão Rainha das Serras | 297,75 | Vice-Campeã |
3 | Vai-Vai | O 4º Reino - O Reino do Absurdo | 297,5 | |
4 | Águia de Ouro | Deus fez o Homem de barro e a Águia de ouro....o Brasil feito a mão | 297 | |
5 | Império de Casa Verde | Glórias e Conquistas - A Força do Império está no salto do Tigre | 297 | |
6 | Rosas de Ouro | Tellus Matter - O cio da Terra | 296,75 | |
7 | Nenê de Vila Matilde | A Águia Radiante com o Pioneiro das Comunicações – João Jorge Saad – 70 Anos de Conquistas e Realizações | 294 | |
8 | Tom Maior | Com licença, eu vou à luta ! | 294 | |
9 | Acadêmicos do Tucuruvi | Renovar é Preciso...Pra que o viver seja possível | 291,25 | |
10 | X-9 Paulistana | Força Brasil - O país que surge da tinta, delira num carnaval de cores | 290,5 | |
11 | Mancha Verde | Decifra-me ou Devoro-te. Apocalipse: 4 cavalheiros, 3 profecias e 4 segredos ! | 287,5 | |
12 | Pérola Negra | Venda como arte, comércio como sua principal representação | 287,5 | |
13 | Unidos do Peruche | Com Mauricio de Sousa, a Unidos do Peruche, Abre-Alas, Abre-Livros, Abre-Mentes e Faz Sonhar | 285,25 | Rebaixada |
14 | Imperador do Ipiranga | Siderurgia Forte Constrói um Mundo de Aço | 282,25 | Rebaixada |
Grupo de Acesso - Sambódromo do Anhembi - 18/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Gaviões da Fiel | Anchieta, José do Brasil | 298 | Sobe de grupo |
2 | Camisa Verde e Branco | Das sete curvas de um rio nasce a rua da cultura, religião, comércio e festas populares: 25 de Março, isso é Brasil! | 295,75 | Sobe de grupo |
3 | Leandro de Itaquera | Sou Leandro, Sou Feliz, Sou Batuque, Minha Força é Minha Raiz, 25 Anos, Minha História Uma Locomotiva de Emoções | 295,25 | |
4 | Barroca Zona Sul | Cana de Açúcar - O Doce Sabor do Prazer | 292 | |
5 | Dragões da Real | Aportei nesta avenida em busca do nosso seguro | 288,25 | |
6 | Acadêmicos do Tatuapé | Uirapuru, Deus do Mundo Alado, Pássaro Encantado | 286,75 | |
7 | Morro da Casa Verde | Morro da Casa Verde, um triunfo entre as pérolas | 286,25 | Rebaixada |
8 | Unidos de São Lucas | Muitos Com, Milhares Sem | 282,75 | Rebaixada |
9 | Imperial | Brazil com Z | 287,75 | Rebaixada |
10 | Flor de Liz da Zona Sul | Vai Brasil festeiro, dançando o ano inteiro, revivendo o folclore brasileiro | 281 | Rebaixada |
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Vale Encantado | Do Oiapoque ao Chuí, Meu Povo Dança e Ainda Sorri | 297 | Sobe de grupo |
2 | Prova de Fogo | Mulheres que Fizeram e Fazem a História do Nosso Brasil | 296 | Sobe de grupo |
3 | Camisa 12 | Camisa 12 Traz os Festejos Nordestinos em forma de Poesia | 293 | |
4 | Combinados de Sapopemba | Sou Negro, Sou Paulistano, Sou Cultura | 295,25 | |
5 | Colorado do Brás | Negro, o grande ventre que gerou seus filhos, atravessando o mar aqui chegou. No esplendor de uma raça, essa cultura germinou | 291,25 | |
6 | Primeira da Aclimação | Entre Lendas e Contos, Uma Viagem Fascinante ao Mundo Mágico da Imaginação | 291,25 | |
7 | União Independente da Zona Sul | Assim um Povo Surgiu, Heróico do Brado Retumbante | 290,75 | |
8 | Brinco da Marquesa | O grande amor da Arca Sagrada | 290,25 | Rebaixada |
9 | Passo de Ouro | O Amanhã Como Será? Quem Puder, Responda! | 287,50 | Rebaixada |
10 | Império Lapeano | Doar e Doar-se Com Muito Amor ao Próximo "Cruz Vermelha" | 286 | Rebaixada |
11 | Explosão da Zona Norte | Rainha das Frutas, Símbolo do Amor, Origem do Pecado - Sua Divindade, a Maçã | 283 | Rebaixada |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Portela da Zona Sul | 196,75 | Sobe de grupo | |
2 | Flor da Vila Dalila | 196,75 | ||
3 | Uirapuru da Mooca | 196,50 | ||
4 | Iracema Meu Grande Amor | 195,25 | ||
5 | Torcida Jovem do Santos | 195,00 | ||
6 | Príncipe Negro | 194,25 | ||
7 | Valença de Perus | 193,75 | ||
8 | Dom Bosco | 192,75 | ||
9 | Unidos de São Miguel | 192,75 | ||
10 | Tradição Albertinense | 187,00 | ||
11 | Primeira da Cidade Líder | 186,25 | ||
12 | Malungos | 0 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Estrela do Terceiro Milênio | 197,75 | Sobe de grupo | |
2 | Estação Invernada | 196,5 | ||
3 | Só Vou Se Você For | 194,75 | ||
4 | Lavapés | 194,25 | ||
5 | Imperatriz da Paulicéia | 194 | ||
6 | Os Bambas | 193 | ||
7 | Mocidade Rubroense | 192,75 | ||
8 | Acadêmicos do Jaraguá | 185,5 | ||
9 | Unidos de Guaianases | 184,5 | ||
10 | Dragões de São Miguel | 184,25 | ||
11 | Tradição da Zona Leste | 184 | ||
12 | Estrela Cadente | 182 | ||
13 | Sai da Frente | 180,75 | ||
14 | Cachoeira Império do Samba | 178,5 | ||
15 | União de Vila Albertina | 178,25 | ||
16 | Ermelinense | 177 | ||
17 | Acadêmicos do Ipiranga | 169,25 | ||
18 | Flor do Morro | 163 |
Grupo de Espera[editar | editar código-fonte]
- 01º - Folha Azul Dos Marujos 98,25
- 02º - Mocidade Unida Da Mooca 95,25
- 03º - Paineiras Do Sapopemba 90,75
- 04º - Império Negro 36,25
- 05º - Dragões De Vila Alpina -8,5
- 06º - Flor Da Zona Sul -76,25
- 07º - Zum Zum De Itaqueta -154,75
- 08º - Boêmios Da Vila -179,75
Blocos[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial De Blocos[editar | editar código-fonte]
- 01º - Unidos De Santa Bárbara 120
- 02º - Pavilhão Nove 118,5
- 03º - Chorões Da Tia Gê 117,5
- 04º - Vovó Bolão 117,25
- 05º - Unidos Do Pé Grande 116
- 06º - Amizade Da Zona Leste 115,75
- 07º - Garotos Da Vila Santa Maria 115,25
- 08º - Mocidade Ind. Da Zona Leste 114,5
- 09º - Unidos Do Guaraú 113,25
- 10º - Tup 102,25
Grupo 1 De Blocos[editar | editar código-fonte]
- 01º - Caprichosos Do Piqueri 79,25
- 02º - Caprichosos Da Zona Sul 79,25
- 03º - Folha Verde 78,5
- 04º - Unidos De Vila Carmosina 78,25
- 05º - Não Empurra Que É Pior 73,5
- 06º - Mocidade Amazonense 73,25
- 07º - Me Engana Que Eu Gosto 72,75
- 08º - União Da Trindade 72,25
- 09º - Tirando Onda 0
- 10º - Imperiais Unidos 0
- 11º - Afro De Nagô 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário