Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | Camisa Verde e Branco | Quem Gasta Tudo Num Dia, No Outro Assovia | 292,0 | Campeã |
2 | Unidos do Peruche | Os Sete Tronos dos Divinos Orixás | 283,0 | Vice-Campeã |
3 | Rosas de Ouro | Vera Cruz, "a Vedete dos Anos 50" | 282,0 | |
4 | Vai-Vai | Escreveu Não Leu o Palco é Meu | 270,0 | |
4 | Nenê de Vila Matilde | Seiva Dia Vida - Thermas | 264,0 | |
6 | Mocidade Alegre | Eu Tenho Origem | 259,0 | |
7 | Leandro de Itaquera | Babalotim - a História dos Afoxés | 257,0 | |
8 | Barroca Zona Sul | Um Novo Sol Para a América do Sul | 242,0 | |
9 | Acadêmicos do Tucuruvi | Esperança de um Povo | 227,0 | Rebaixada |
10 | Passo de Ouro | Trêis Vêis Salve a Esperança | 219,0 | Rebaixada |
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | Pérola Negra | Alô, Alô Ilusão, no País das Maravilhas a Sorte é Sua | 193,0 | Sobe de Grupo |
2 | Gaviões da Fiel | Preto e Branco na Avenida | 189,0 | Sobe de Grupo |
3 | X-9 Paulistana | Sonho de Valsa (Zequinha de Abreu) | 187,0 | |
4 | Águia de Ouro | Astrologia, Ciência e Arte | 185,0 | |
5 | Colorado do Brás | Ilha Bela, "Lendas e Mistérios" | 182,0 | |
5 | Imperial | Sambafro | 182,0 | |
6 | Imperador do Ipiranga | Brincando o Sete | 181,0 | |
7 | Prova de Fogo | Tributo à Pirituba | 173,0 | |
8 | Unidos de São Lucas | Casé e a Caixa Mágica de Lápis de Cor | 172,0 | |
9 | União Independente da Vila Prudente | Apoteose do Samba | 168,0 | |
10 | Primeira do Itaim Paulista | O Sol da Liberdade | 162,0 | Rebaixada |
11 | Flor da Vila Dalila | É Com Esse Que Eu Vou | 160,0 | Rebaixada |
12 | Alegria Alegria | Alegria Mais Alegria | 156,0 | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | | | | Sobe de Grupo |
2 | | | | Sobe de Grupo |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | Rebaixada |
12 | | | | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | | | | Sobe de Grupo |
2 | | | | Sobe de Grupo |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | Rebaixada |
12 | | | | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | | | | Sobe de Grupo |
2 | | | | Sobe de Grupo |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | Rebaixada |
12 | | | | Rebaixada |
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
1 | | | | Aprovada |
2 | | | | Aprovada |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário