Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Classificação
| Escolas | Pontos | Quesito de Desempate |
1 | Vai-Vai | 269,50 | |
2 | Acadêmicos do Tucuruvi | 269,25 | Alegoria |
3 | Unidos de Vila Maria | 269,25 | Alegoria |
4 | Mancha Verde | 268,75 | |
5 | Gaviões da Fiel | 268,50 | |
6 | Águia de Ouro | 268,25 | Comissão de Frente |
7 | Mocidade Alegre | 268,25 | Comissão de Frente |
8 | Rosas de Ouro | 268 | |
9 | Tom Maior | 267,75 | |
10 | X-9 Paulistana | 267,50 | |
11 | Pérola Negra | 266 | |
12 | Império de Casa Verde | 265,75 | |
13 | Nenê de Vila Matilde | 262,50 | |
14 | Unidos do Peruche | 247,25 | |
| |
| Campeã do Carnaval 2011 e classificada para o Desfile das Campeãs de 11 de março |
| Vice-Campeã do Carnaval 2011 e classificada para o Desfile das Campeãs de 11 de março |
| Demais classificadas para o Desfile das Campeãs do dia 11 de março e que continuarão no Grupo Especial em 2012 |
| Demais escolas de samba que continuarão do Grupo Especial em 2012 |
| Escolas rebaixadas para o Grupo de Acesso em 2012 |
Classificação
| |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2011 que desfila no desfile das campeãs e sobe para o Grupo Especial em 2012 |
| Demais escolas de samba que continuarão no Grupo de Acesso em 2012 |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 1 da UESP em 2012 |
Classificação
| |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2011 que sobem para o Grupo de Acesso em 2012 |
| Demais escolas de samba que continuarão no Grupo 1 da UESP em 2012 |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 2 da UESP em 2012 |
Classificação
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate |
1 | Santa Bárbara | 178,75 [1] | |
2 | Flor da Vila Dalila | 178,5 | |
3 | TUP | 177,5 | |
4 | Tradição Albertinense | 177,25 | |
5 | São Miguel | 175,75 | |
6 | Valença Perus | 175,75 | |
7 | Vila Albertina | 173,75 | |
8 | Só Vou Se Você For | 173,25 | |
9 | Príncipe Negro | 173,25 | |
10 | Brinco da Marquesa | 170,75 | |
11 | Portela da Zona Sul | 168,25 | |
12 | Estação Invernada | 161 | |
| |
| Campeã,Vice-Campeã e Terceira colocada do Carnaval 2011 que sobem para o Grupo 1 em 2012 |
| Demais escolas de samba que continuarão no Grupo 2 da UESP em 2012 |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 3 da UESP em 2012 |
Classificação
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate |
1 | Colorado do Brás [1] | | |
2 | Os Bambas | | |
3 | Império Lapeano | 178,5 | |
4 | Iracema meu Grande Amor | 178,25 | |
5 | Acadêmicos do Ipiranga | 178,25 | |
6 | Passo de Ouro | 177,25 | |
7 | Malungos Independente | 175,75 | |
8 | Unidos de Guaianases | 175,5 | |
9 | Mocidade Robruense | 175,25 | |
10 | Flor da Zona Sul | 174 | |
11 | Lavapés | 130,5 | |
12 | Explosão da Zona Norte | 122,5 | |
| |
| Campeã,Vice-Campeã e Terceira colocada do Carnaval 2011 que sobem para o Grupo 2 em 2012 |
| Demais escolas de samba que continuarão no Grupo 3 da UESP em 2012 |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 4 da UESP em 2012 |
Classificação
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate |
1 | Amizade da Zona Leste[1] | 91 | |
2 | Folha Verde | 90,75 | |
3 | Imperatriz da Pauliceia | 88,50 | |
4 | Dragões de Vila Alpina | 88,50 | |
5 | Acadêmicos do Jaraguá | 87,75 | |
6 | Boêmios da Vila | 85,25 | |
7 | Acadêmicos de São Jorge | 72 | |
8 | Sai da Frente | 38,25 | |
9 | Em Cima da Hora Paulistana | 31 | |
10 | Ermelinense | 25,75 | |
11 | Flor da Zona Sul | -69,00 | |
| |
| Campeã,Vice-Campeã e Terceira colocada do Carnaval 2011 que sobem para o Grupo 3 da UESP em 2012 |
| Demais escolas de samba que continuarão no Grupo 4 da UESP em 2012 |
| Escolas suspensas em 2012 |
Classificação
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate |
1 | Não Empurra Que É Pior[1] [1] | 120,70 | |
2 | Vovó Bolão | 120,70 | |
3 | Chorões da Tia Gê | 120,60 | |
4 | Mocidade Independente da Zona Leste | 120,60 | |
5 | Unidos do Guaraú | 119,90 | |
6 | Unidos do Pé Grande | 119,50 | |
7 | Mocidade Amazonense | 119,50 | |
8 | Caprichosos da Zona Sul | 77,60 | |
9 | União da Trindade | 73,40 | |
10 | Pavilhão 9 | 77,40 | |
11 | Caprichosos do Piqueri | 22,50 | |
12 | Garotos da Vila Santa Maria | 17,90 | |
13 | Unidos de Vila Carmosina | -7,20 | |
14 | Me Engana Que Eu Gosto | -6,70 | |
| |
| Campeã dos Blocos especiais de Carnaval 2011 |
| Demais escolas de samba que continuarão no Grupo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário